Ce tableau recense les autres principaux articles publiés sur ce site. Vous pourrez en découvrir de nombreux autres, derrière des liens, au fil de votre lecture.
Date | Description | Spécul. |
---|---|---|
2012.01 | Expérience sur les rêves menée par le psychologue Richard Wiseman. Je mène une courte comparaison entre les rêves des hommes et des femmes. | 0/5 |
2010.13 | Crop circles.info : un site sur les crop-circles à destination des anglophones: il rassemble dans une approche graphique et synthétique les analyses présentées sur u-sphere. | 0/5 |
2010.12 | Le Suaire de Turin : un faux aurait-il été fabriqué au début du XX°ième siècle ? Les "ummites" et des "crop-circles makers" dénoncent. | 5/5 |
2010.11 | Shroud of Turin.org : un site permettant de rassembler les informations spécifiques au Suaire de Turin (en construction) | 4/5 |
2010.10 | Tableau chronologique des Crop-Circles : synthèse des symboles de nature anthropique. Point sur les travaux de Carl Calleman. | 1/5 |
2010.09 | Crop circles 2010 - prévisions: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. | 3/5 |
2010.08 | Corrélation des observations OVNI avec le Soleil: sur 17714 observations y a t-il une corrélation avec le soleil ? Pas d'évidence claire. Toutefois, l'analyse fréquentielle indique que le phénomène parait se comporter comme un système d'apprentissage supervisé. | 1/5 |
2010.07 | 28 mars 1950 - 28 mars 2010, à la poursuite des U-Mythes. "Enquête" dans les Alpes du sud. | 3/5 |
2010.06 | Lettre codee - information DS - Lettre cryptée peu connue: indications sur l'emplacement présumée des bases "Ummites" | 0/5 |
2010.05 | Modelisation des cycles du soleil et ses relations avec l'effet gravitationnel des planètes, autres aspects environnementaux [en cours] | 0/5 |
2010.04 | Risque systémique solaire, lois de puissance. Interrogation sur la nature du risque solaire et son lien avec les tremblements de terre. | 1/5 |
2010.03 | Quels seraient les effets d'une explosion solaire cataclysmique ? | 2/5 |
2010.02 | Eschatologie croisée: croisement de l'information et 'noyau dur' des prophéties. Émergence d'une cohérence ? (07/05/09) | 4/5 |
2010.01 | Activité solaire et influences gravitationnelles | 0/5 |
2009.10 | 11 Septembre - La preuve que des explosifs ont demoli le WTC ? Joe Biden Face aux preuves d'explosif utilisées le 11/09 (29/04/09) | 2/5 |
2009.09 | Comètes et Planète X (suite) : sur l'explication des excès de densité cométaires: pas nécessairement de "planète X" | 1/5 |
2009.08 | Comètes et Planète X : défauts dans la densité de répartition des comètes provenant des régions reculées du système solaire | 2/5 |
2009.07 | SNR G1.9+0.3 : un groupe d'astronomes espagnols affirme qu'une supernova découverte en 1983 serait en réalité une naine brune orbitant au-delà de Pluton. | 4/5 |
2009.06 | Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles : un modèle précis à 10^-3 année près ? | 1/5 |
2009.05 | Synchronicité, prédictions et l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) (Accessoirement, projection du nombre de crops circles pour 2009, Nazca). | 3/5 |
2009.04 | Les quatre gardiens célestes - rêve et mise à l'épreuve du modèle prédictif des crops circles. | 4/5 |
2009.03 | Intégration des réalités et "contact exogène" ? : élaborer une "Théorie du contact" | 2/5 |
2009.02 | Intégration des réalités et "contact exogène" : L'hypothèse Extra-Terrestre (HET) : peut-on être à l'aise avec cette idée ? | 0/5 |
2009.01 | Intégration des réalités et "contact exogène" : Pourquoi ne sont-ils pas déjà là ? Critique d'un article paru dans le magazine "Pour la science". | 1/5 |
2008.23 | Crop-circle de Valence : Bilan des mesures du champ électromagnétique | 0/5 |
2008.22 | Impossibles scénarios : fiction et spéculations permettant d'expliquer le comportement des PAN | 5/5 |
2008.21 | Vers un language universel: à la recherche de la langue parfaite | 2/5 |
2008.20 | Crop-circle de Valence: rapport d'expertise électromagnétique dans le domaine infrarouge. Laboratoire Coricancha. | 0/5 |
2008.19 | Chronologie des Crops Circles: éléments de précision | 1/5 |
2008.18 | Etchilhampton Hill, Wiltshire, Crop circle en forme de croix : un nouveau type de crop-circles "prédit" avant leur arrivée ! | 0/5 |
2008.17 | FED, spéculation, pétrole et Iran : bientôt le creux de la vague ? Relation avec les événements en Géorgie. Surprise de septembre ou d'octobre? | 4/5 |
2008.16 | Crop-circle de Valence : éléments d'analyse symbolique | 3/5 |
2008.15 | Crop-circle de Valence : trois courtes annexes. | 0/5 |
2008.14 | Crop-circle de Valence : [Crop-circle_de_Valence#Aspects_Electromagn.C3.A9tiques Mesures et hypothèses électromagnétiques]. | 0/5 |
2008.13 | Futurama: un essai pour décrire le monde futur: vers un monde de lumières. | 3/5 |
2008.12 | Etude des OVNI en catégorie "croyance" puis "pseudo-science" sur Wikipedia : de la difficulté de rester rationnel face à l'inconnu. Un vieux débat. | 1/5 |
2008.11 | Information ou désinformation ? Des images de la "Planète X" auraient été prises par le SPT (South Pole Telescope) | 5/5 |
2008.10 | Planet X from youtube and metacafe videos: a point of view | 5/5 |
2008.09 | Planète X : des images auraient été prises par le SPT. Éléments d'analyse, arguments à charge et à décharge. | 1/5 |
2008.08 | FED spéculation pétrole et Iran | 4/5 |
2008.07 | Inconscient collectif, prophéties et décompte : chronique d’une guerre annoncée ? | 3/5 |
2008.06 | Basculement brutal du climat à la fin de la dernière ère glaciaire, Holocène et Crops-Circles. | 2/5 |
2008.05 | Drônes de californie : essais d'analyse d'un cas : Capitola | 0/5 |
2008.04 | Vague belge: corrélation environnementale avec les bassins hydrologiques du nord ? | 2/5 |
2008.03 | Métamorphoses "ummites" : les "Ummites" sous toutes leurs formes. | 1/5 |
2008.02 | Voronej: retour sur un aspect moins connu de l'affaire | 1/5 |
2008.01 | Marionnetistes et "guerre" de l'information. | 3/5 |
2007.28 | Hunab Ku : petite discussion sur le sens de ce symbole Maya, la nature de sa forme particulière. Eléments inédits ? | 2/5 |
2007.27 | Géolocalisation des crops-circles : résultats préliminaires (cartes de répartition des crops-circles) et avancement. | 0/5 |
2007.26 | Toulouse, explosion d'AZF du 21 septembre 2001: le travail de Pierre Grésillaud: ue enquête hors norme. | 0/5 |
2007.25 | ClearStream 2. Réseau relationnel et quelques explications | 0/5 |
2007.24 | Crop circles: impossibles scénarios et l'hypothèse José Argüelles | 2/5 |
2007.23 | Mise en place d'une mini-base de données graphique sur les crops-circles | 0/5 |
2007.22 | Le crop circle dit "du jour du jugement dernier" (Doomsday Crop Circle): le temps nous est-il compté, vraiment ? | 0/5 |
2007.21 | Calendriers Maya et Aztèque | 0/5 |
2007.20 | Les Crop Circles nous repassent le film de la protohistoire de l'homme (la suite arrive) (17/08/2007) | 1/5 |
2007.19 | Hypothèse du compte à rebours : le temps nous est-il compté, vraiment ? | 2/5 |
2007.18 | Le "grand cycle des 13 baktuns" serait-il inscrit dans les crop-circles ? | 1/5 |
2007.17 | L'exemple surprenant de Chilbolton: le fin mot de l'histoire ? Notes | 2/5 |
2007.16 | Les enfants d'UMMO. Article sur l'origine et l'implantation de cette secte | 0/5 |
2007.15 | Crop Circles: proposition d'un axe d'analyse via mesure de la complexité et contexte d'élaboration | 0/5 |
2007.14 | L'Hypothèse Extra-Terrestre (HET) et nos préjugés. Comment connaître la vérité ? | 0/5 |
2007.13 | [Collecte_des_informations_sur_les_PAN Circuit de collecte d'informations sur les PAN] en France. | 0/5 |
2007.12 | Fragment du réseau social de l'affaire Ummo (tous compléments d'information bienvenus) | 1/5 |
2007.11 | L'Affaire Ummo-SBF : profils revus et reprise des idées soulevées par les acteurs | 3/5 |
2007.10 | Quelques mots sur le projet "Meta-Connexions" : des idées pour la génération automatique d'ontologies. Quelques définitions liées au périmètre du projet | 0/5 |
2007.09 | Idées Politiques : un projet de proposition collaborative d'idées touchant à la politique et d'évaluation de celles-ci. | 0/5 |
2007.08 | Z-Machine, où en sommes nous ? | 0/5 |
2007.07 | Contact individuel: dans le cadre de l'affaire "Ummite" quel est le profil des personnes choisies pour être contactées ? | 2/5 |
2007.06 | Nazca : un réseau à l'écoute des "colères de la montagne"? [27/8 MàJ] Note complémentaire sur les pulsars ajoutée. | 3/5 |
2007.05 | Jeu spéculatif : cohérence interne du scénario de developpement technologique "ummite" et corrélation avec le développement technologique humain | 4/5 |
2007.04 | Le moteur à plasma "ummite" : ça fonctionne ? | 5/5 |
2007.03 | Synchronisation des calendriers : "nuit noire" or not "nuit noire" ? | 4/5 |
2007.02 | Affaire Ummo-SBF : synthèse et questions soulevées. Gestion du contact. Croyances. Logique Tétravalente. | 3/5 |
2007.01 | Illustration ludique de l'émergence (applet java) | 0/5 |
1999.01 | Préambule d'André Lebeau au rapport Cometa | 0/5 |
1995.01 | Jeu de contextes et états de conscience modifiés | 3/5 |
Niveau spéculatif