Difference between revisions of "Inconnu, Futur, Environnement et Systémique"
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
<i>Liste des derniers articles</i> | <i>Liste des derniers articles</i> | ||
=== 2009 === | === 2009 === | ||
− | |||
* 05/09/09 (29/04/09) [http://www.youtube.com/watch?v=irbpPkzBV6E&eurl=http%3A%2F%2Fvideo%2Egoogle%2Efr%2Fvideosearch%3Fq%3Dnano%2Bthermite%26hl%3Dfr%26emb%3D0%26aq%3Df&feature=player_embedded 11 Septembre - La preuve que des explosifs ont demoli le WTC] et [http://www.dailymotion.com/video/x9cayu_joe-biden-face-aux-preuves-dexplosi_news Joe Biden Face aux preuves d'explosif utilisées le 11/09] | * 05/09/09 (29/04/09) [http://www.youtube.com/watch?v=irbpPkzBV6E&eurl=http%3A%2F%2Fvideo%2Egoogle%2Efr%2Fvideosearch%3Fq%3Dnano%2Bthermite%26hl%3Dfr%26emb%3D0%26aq%3Df&feature=player_embedded 11 Septembre - La preuve que des explosifs ont demoli le WTC] et [http://www.dailymotion.com/video/x9cayu_joe-biden-face-aux-preuves-dexplosi_news Joe Biden Face aux preuves d'explosif utilisées le 11/09] | ||
* 06/08 [[Comètes et Planète X (suite)]]: probablement la réponse aux excès de densité cométaires: s'il y a bien quelque chose, ce n'est pas nécessairement ce que l'on pourrait croire... | * 06/08 [[Comètes et Planète X (suite)]]: probablement la réponse aux excès de densité cométaires: s'il y a bien quelque chose, ce n'est pas nécessairement ce que l'on pourrait croire... | ||
* 16/07 [[Comètes et Planète X]]: défauts dans la densité de répartition des comètes provenant des régions reculées du système solaire (nuage d'Oort ?). | * 16/07 [[Comètes et Planète X]]: défauts dans la densité de répartition des comètes provenant des régions reculées du système solaire (nuage d'Oort ?). | ||
+ | ** 20/12/09 [[La Planète X découverte ?|Planète X]]: un groupe d'astronomes espagnols affirment qu'une supernova, connue sous SNR G1.9+0.3, serait en réalité une naine brune orbitant au-delà de Pluton. | ||
* 08/07 [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=M%C3%A9thodologie_de_calcul_des_dates_pass%C3%A9es_associ%C3%A9es_aux_Crops_Circles Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles]: un rapprochement à 10^-3 année près ? | * 08/07 [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=M%C3%A9thodologie_de_calcul_des_dates_pass%C3%A9es_associ%C3%A9es_aux_Crops_Circles Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles]: un rapprochement à 10^-3 année près ? | ||
* 06/07 [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Synchronicite%20et%20predictions Synchronicité, prédictions] et l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) (Accessoirement, projection du nombre de crops circles pour 2009, Nazca). | * 06/07 [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Synchronicite%20et%20predictions Synchronicité, prédictions] et l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) (Accessoirement, projection du nombre de crops circles pour 2009, Nazca). |
Version du 23:16, 20 décembre 2009
Bienvenue sur U-Sphere !U-Sphere traite des relations entre l'homme et son environnement. De l'acceptation de l'inconnu et l'intégration de nouvelles connaissances: comment l'homme peut-il modifier ses croyances pour mieux communiquer et s'intégrer dans ses sphères informationnelles?
Si vous souhaitez participer à cette communauté d'échange vous pouvez également nous retrouver sur la liste de diffusion "meta-sciences" Vous trouverez ici de l'information sur comment créer U-Sphere:Aide des pages. U-Sphere autrement |
Projets sur U-Sphere1. L'intégration des savoirs et des croyances, une théorie du "contact" Points de vue07/11 1.2.3. Points 23/12 Echelle 11/10 http://vigli.org/ | 10/10 « Tout acte de pédagogie est un acte de manipulation ». | Josef GOEBBELS (1897-1945), chef de la propagande nazi: « Il est facile de tromper un peuple. Il suffit de dire que la patrie a été agressée et d’agiter le drapeau », « Répétez un mensonge assez fort et assez longtemps et les gens le croiront » | 17/08 Poetic peoples 25/04 Se pourrait-il que le réel ne soit pas rationnel ? | 06/10 Le sens de la fierté | 19/8 Combien de fois nos morts valent les leurs ? | 16/04/01 Ruptures des formes, résilience des groupes, reconfiguration |
NouveautésListe des derniers articles 2009
2008
2007
Contacter l'administrateur du siteMichael Vaillant (michael.vaillant(à)free.fr) U-sphère est un site lié à Meta-Connections ! |