Difference between revisions of "Articles classés par chronologie"
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | __INDEX__ | ||
Ce tableau recense les autres principaux articles publiés sur ce site. Vous pourrez en découvrir de nombreux autres, derrière des liens, au fil de votre lecture. | Ce tableau recense les autres principaux articles publiés sur ce site. Vous pourrez en découvrir de nombreux autres, derrière des liens, au fil de votre lecture. | ||
Ligne 8: | Ligne 9: | ||
|- | |- | ||
| 2012.01 | | 2012.01 | ||
− | | Expérience sur les rêves menée par le psychologue Richard Wiseman. Je mène une courte comparaison entre les rêves des hommes et des femmes. | + | | [[Exp%C3%A9rience_sur_les_r%C3%AAves|Expérience sur les rêves]] menée par le psychologue Richard Wiseman. Je mène une courte comparaison entre les rêves des hommes et des femmes. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.13 | | 2010.13 | ||
− | | Crop circles.info : un site sur les crop-circles à destination des anglophones: il rassemble dans une approche graphique et synthétique les analyses présentées sur u-sphere. | + | | [http://crops.u-sphere.com Crop circles.info] : un site sur les crop-circles à destination des anglophones: il rassemble dans une approche graphique et synthétique les analyses présentées sur u-sphere. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.12 | | 2010.12 | ||
− | | Le Suaire de Turin : un faux aurait-il été fabriqué au début du XX°ième siècle ? Les "ummites" et des "crop-circles makers" dénoncent. | + | | [[Le_Suaire_de_Turin|Le Suaire de Turin]] : un faux aurait-il été fabriqué au début du XX°ième siècle ? Les "ummites" et des "crop-circles makers" dénoncent. |
| 5/5 | | 5/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.11 | | 2010.11 | ||
− | | Shroud of Turin.org : un site permettant de rassembler les informations spécifiques au Suaire de Turin (en construction) | + | | [http://www.shroud-of-turin.org/ Shroud of Turin.org] : un site permettant de rassembler les informations spécifiques au Suaire de Turin (en construction) |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.10 | | 2010.10 | ||
− | | Tableau chronologique des Crop-Circles: synthèse des symboles de nature anthropique. Point sur les travaux de Carl Calleman. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Tableau_chronologique_des_Crop-Circles#La_th.C3.A9orie_pr.C3.A9sent.C3.A9e_sur_U-Sphere Tableau chronologique des Crop-Circles] : synthèse des symboles de nature anthropique. Point sur les travaux de Carl Calleman. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.09 | | 2010.09 | ||
− | | Crop circles 2010 - prévisions: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop_circles_2010_-_pr%C3%A9visions Crop circles 2010] - prévisions: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.08 | | 2010.08 | ||
− | | Corrélation des observations OVNI avec le Soleil: sur 17714 observations y a t-il une corrélation avec le soleil ? Pas d'évidence claire. Toutefois, l'analyse fréquentielle indique que le phénomène parait se comporter comme un système d'apprentissage supervisé. | + | | [[Corr%C3%A9lation_des_observations_OVNI_avec_le_Soleil|Corrélation des observations OVNI avec le Soleil]]: sur 17714 observations y a t-il une corrélation avec le soleil ? Pas d'évidence claire. Toutefois, l'analyse fréquentielle indique que le phénomène parait se comporter comme un système d'apprentissage supervisé. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.07 | | 2010.07 | ||
− | | 28 mars 1950 - 28 mars 2010, à la poursuite des U-Mythes. "Enquête" dans les Alpes du sud. | + | | [[28_mars_2010|28 mars 1950 - 28 mars 2010]], à la poursuite des U-Mythes. "Enquête" dans les Alpes du sud. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.06 | | 2010.06 | ||
− | | Lettre codee - information DS - Lettre cryptée peu connue: indications sur l'emplacement présumée des bases "Ummites" | + | | [[Lettre_codee_-_information_DS|Lettre codee - information DS]] - Lettre cryptée peu connue: indications sur l'emplacement présumée des bases "Ummites" |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.05 | | 2010.05 | ||
− | | Modelisation des cycles du soleil et ses relations avec l'effet gravitationnel des planètes, autres aspects environnementaux [en cours] | + | | [[Modelisation_des_cycles_du_soleil|Modelisation des cycles du soleil]] et ses relations avec l'effet gravitationnel des planètes, autres aspects environnementaux [en cours] |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.04 | | 2010.04 | ||
− | | Risque systémique solaire, lois de puissance. Interrogation sur la nature du risque solaire et son lien avec les tremblements de terre. | + | | [[Risque_syst%C3%A9mique_solaire,_loi_de_puissance|Risque systémique solaire, lois de puissance]]. Interrogation sur la nature du risque solaire et son lien avec les tremblements de terre. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.03 | | 2010.03 | ||
− | | Quels seraient les effets d'une explosion solaire cataclysmique ? | + | | [[Effets_d%27une_explosion_solaire_cataclysmique|Quels seraient les effets d'une explosion solaire cataclysmique ?]] |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.02 | | 2010.02 | ||
− | | Eschatologie croisée : croisement de l'information et 'noyau dur' des prophéties. Émergence d'une cohérence ? (07/05/09) | + | | [[Eschatologie_crois%C3%A9e|Eschatologie croisée]]: croisement de l'information et 'noyau dur' des prophéties. Émergence d'une cohérence ? (07/05/09) |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2010.01 | | 2010.01 | ||
− | | Activité solaire et influences gravitationnelles | + | | [[Explosion_solaire_cataclysmique_et_Plan%C3%A8te_X|Activité solaire et influences gravitationnelles]] |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.10 | | 2009.10 | ||
− | | 11 Septembre - La preuve que des explosifs ont demoli le WTC | + | | [http://www.youtube.com/watch?v=irbpPkzBV6E&eurl=http%3A%2F%2Fvideo%2Egoogle%2Efr%2Fvideosearch%3Fq%3Dnano%2Bthermite%26hl%3Dfr%26emb%3D0%26aq%3Df&feature=player_embedded 11 Septembre - La preuve que des explosifs ont demoli le WTC ?] [http://www.dailymotion.com/video/x9cayu_joe-biden-face-aux-preuves-dexplosi_news Joe Biden Face aux preuves d'explosif utilisées le 11/09] (29/04/09) |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.09 | | 2009.09 | ||
− | | Comètes et Planète X (suite): sur l'explication des excès de densité cométaires: pas nécessairement de "planète X" | + | | [[Com%C3%A8tes_et_Plan%C3%A8te_X_(suite)|Comètes et Planète X (suite)]] : sur l'explication des excès de densité cométaires: pas nécessairement de "planète X" |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.08 | | 2009.08 | ||
− | | Comètes et Planète X: défauts dans la densité de répartition des comètes provenant des régions reculées du système solaire | + | | [[Com%C3%A8tes_et_Plan%C3%A8te_X|Comètes et Planète X]] : défauts dans la densité de répartition des comètes provenant des régions reculées du système solaire |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.07 | | 2009.07 | ||
− | | SNR G1.9+0.3: un groupe d'astronomes espagnols affirme qu'une supernova découverte en 1983 serait en réalité une naine brune orbitant au-delà de Pluton. | + | | [[SNR_G1.9%2B0.3|SNR G1.9+0.3]] : un groupe d'astronomes espagnols affirme qu'une supernova découverte en 1983 serait en réalité une naine brune orbitant au-delà de Pluton. |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2009.06 |
− | | | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=M%C3%A9thodologie_de_calcul_des_dates_pass%C3%A9es_associ%C3%A9es_aux_Crops_Circles Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles] : un modèle précis à 10^-3 année près ? |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.05 | | 2009.05 | ||
− | | Synchronicité, prédictions et l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) (Accessoirement, projection du nombre de crops circles pour 2009, Nazca). | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Synchronicite%20et%20predictions Synchronicité, prédictions et l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?)] (Accessoirement, projection du nombre de crops circles pour 2009, Nazca). |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.04 | | 2009.04 | ||
− | | Les quatre gardiens célestes - rêve et mise à l'épreuve du modèle prédictif des crops circles. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Les%20quatre%20gardiens%20c%C3%A9lestes Les quatre gardiens célestes] - rêve et mise à l'épreuve du modèle prédictif des crops circles. |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.03 | | 2009.03 | ||
− | | Intégration des réalités et "contact exogène" ? : élaborer une "[[Théorie_du_contact|Théorie du contact]]" | + | | [[Int%C3%A9gration_des_r%C3%A9alit%C3%A9s_et_contact_exog%C3%A8ne|Intégration des réalités et "contact exogène"]] ? : élaborer une "[[Théorie_du_contact|Théorie du contact]]" |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.02 | | 2009.02 | ||
− | | Intégration des réalités et "contact exogène" : L'hypothèse Extra-Terrestre (HET) : peut-on être à l'aise avec cette idée ? | + | | [[Int%C3%A9gration_des_r%C3%A9alit%C3%A9s_et_contact_exog%C3%A8ne|Intégration des réalités et "contact exogène"]] : [[HET_et_pr%C3%A9jug%C3%A9s|L'hypothèse Extra-Terrestre (HET)]] : peut-on être à l'aise avec cette idée ? |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2009.01 | | 2009.01 | ||
− | | Intégration des réalités et "contact exogène" : Pourquoi ne sont-ils pas déjà là ? Critique d'un article paru dans le magazine "Pour la science". | + | | [[Int%C3%A9gration_des_r%C3%A9alit%C3%A9s_et_contact_exog%C3%A8ne|Intégration des réalités et "contact exogène"]] : [[Pourquoi_ne_sont-ils_pas_d%C3%A9j%C3%A0_l%C3%A0%3F|Pourquoi ne sont-ils pas déjà là]] ? Critique d'un article paru dans le magazine "Pour la science". |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.23 | | 2008.23 | ||
− | | Crop-circle de Valence : Bilan des mesures du champ électromagnétique | + | | Crop-circle de Valence : [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop-circle_de_Valence#Aspects_Electromagn.C3.A9tiques Bilan des mesures du champ électromagnétique] |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.22 | | 2008.22 | ||
− | | Impossibles scénarios : fiction et spéculations permettant d'expliquer le comportement des PAN | + | | [[Impossibles_sc%C3%A9narios|Impossibles scénarios]] : fiction et spéculations permettant d'expliquer le comportement des PAN |
| 5/5 | | 5/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.21 | | 2008.21 | ||
− | | Vers un language universel: à la recherche de la langue parfaite | + | | [[Langage_de_la_conf%C3%A9d%C3%A9ration|Vers un language universel: à la recherche de la langue parfaite]] |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.20 | | 2008.20 | ||
− | | Crop-circle de Valence: rapport d'expertise électromagnétique dans le domaine infrarouge. Laboratoire Coricancha. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop-circle_de_Valence#Compte_rendu_3_:_rapport_d.27expertise_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique.2C_domaine_IR Crop-circle de Valence: rapport d'expertise électromagnétique dans le domaine infrarouge]. Laboratoire Coricancha. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.19 | | 2008.19 | ||
− | | Chronologie des Crops Circles: éléments de précision | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Chronologie%20des%20Crops%20Circles Chronologie des Crops Circles]: éléments de précision |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.18 | | 2008.18 | ||
− | | Etchilhampton Hill, Wiltshire, Crop circle en forme de croix : un nouveau type de crop-circles "prédit" avant leur arrivée ! | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Etchilhampton%20Hill,%20Wiltshire,%20Crop%20circle%20en%20forme%20de%20croix Etchilhampton Hill, Wiltshire, Crop circle en forme de croix] : un nouveau type de crop-circles "prédit" avant leur arrivée ! |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.17 | | 2008.17 | ||
− | | FED, spéculation, pétrole et Iran : bientôt le creux de la vague ? Relation avec les événements en Géorgie. Surprise de septembre ou d'octobre? | + | | [[FED,_sp%C3%A9culation,_p%C3%A9trole_et_Iran|FED, spéculation, pétrole et Iran]] : bientôt le creux de la vague ? Relation avec les événements en Géorgie. Surprise de septembre ou d'octobre? |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.16 | | 2008.16 | ||
− | | Crop- | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop-circle_de_Valence Crop-circle de Valence] : éléments d'analyse symbolique |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.15 | | 2008.15 | ||
− | | Crop-circle de Valence : trois courtes annexes. | + | | Crop-circle de Valence : [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop-circle_de_Valence#Annexes trois courtes annexes]. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.14 | | 2008.14 | ||
− | | Crop-circle de Valence : Mesures et hypothèses électromagnétiques | + | | Crop-circle de Valence : [Crop-circle_de_Valence#Aspects_Electromagn.C3.A9tiques Mesures et hypothèses électromagnétiques]. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.13 | | 2008.13 | ||
− | | Futurama: un essai pour décrire le monde futur: vers un monde de lumières. | + | | [[Futurama|Futurama]]: un essai pour décrire le monde futur: vers un monde de lumières. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.12 | | 2008.12 | ||
− | | Etude des OVNI en catégorie "croyance" puis "pseudo-science" sur Wikipedia : de la difficulté de rester rationnel face à l'inconnu. Un vieux débat. | + | | [[Etude_des_OVNI_en_cat%C3%A9gorie_%22croyance%22_puis_%22pseudo-science%22_sur_Wikipedia|Etude des OVNI en catégorie "croyance" puis "pseudo-science" sur Wikipedia]] : de la difficulté de rester rationnel face à l'inconnu. Un vieux débat. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.11 | | 2008.11 | ||
− | | Information ou désinformation ? Des images de la "Planète X" auraient été prises par le SPT | + | | Information ou désinformation ? [[Des_images_de_la_%22Plan%C3%A8te_X%22_auraient_%C3%A9t%C3%A9_prises_par_le_SPT|Des images de la "Planète X" auraient été prises par le SPT]] (South Pole Telescope) |
| 5/5 | | 5/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.10 | | 2008.10 | ||
− | | Planet X from youtube and metacafe videos: a point of view | + | | [[Planet_X_from_youtube_and_metacafe_videos:_a_point_of_view|Planet X from youtube and metacafe videos: a point of view]] |
| 5/5 | | 5/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.09 | | 2008.09 | ||
− | | Éléments d'analyse | + | | [[Des_images_de_la_%22Plan%C3%A8te_X%22_auraient_%C3%A9t%C3%A9_prises_par_le_SPT_:_analyse,_arguments_%C3%A0_charge_et_%C3%A0_d%C3%A9charge|Planète X : des images auraient été prises par le SPT. Éléments d'analyse, arguments à charge et à décharge]]. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.08 | | 2008.08 | ||
− | | FED spéculation pétrole et Iran | + | | [[FED,_sp%C3%A9culation,_p%C3%A9trole_et_Iran#28_juillet_2008_:_quelques_interrogations_.E2.80.A6|FED spéculation pétrole et Iran]] |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.07 | | 2008.07 | ||
− | | Inconscient collectif, prophéties et décompte : chronique d’une guerre annoncée ? | + | | [[Inconscient_collectif,_proph%C3%A9ties_et_d%C3%A9compte_:_chronique_d%E2%80%99une_guerre_annonc%C3%A9e_%3F|Inconscient collectif, prophéties et décompte : chronique d’une guerre annoncée ?]] |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.06 | | 2008.06 | ||
− | | Basculement brutal du climat à la fin de la dernière ère glaciaire, Holocène et Crops-Circles. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Basculement_brutal_du_climat_%C3%A0_la_fin_de_la_derni%C3%A8re_%C3%A8re_glaciaire Basculement brutal du climat à la fin de la dernière ère glaciaire, Holocène et Crops-Circles]. |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.05 | | 2008.05 | ||
− | | Drônes de californie: essais d'analyse d'un cas :Capitola | + | | [[Dr%C3%B4nes_de_californie:_essais_d%27analyse|Drônes de californie]] : essais d'analyse d'un cas : Capitola |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.04 | | 2008.04 | ||
− | | Vague belge: corrélation environnementale avec les bassins hydrologiques du nord ? | + | | [[Vague_belge:_corr%C3%A9lation_environnementale_avec_les_bassins_hydrologiques_du_nord_%3F|Vague belge: corrélation environnementale avec les bassins hydrologiques du nord ?]] |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.03 | | 2008.03 | ||
− | | Métamorphoses "ummites" : les "Ummites" sous toutes leurs formes. | + | | [[M%C3%A9tamorphoses_%22ummites%22|Métamorphoses "ummites"]] : les "Ummites" sous toutes leurs formes. |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.02 | | 2008.02 | ||
− | | Voronej: retour sur un aspect moins connu de l'affaire | + | | [[Voronej:_retour_sur_un_aspect_moins_connu_de_l%27affaire|Voronej: retour sur un aspect moins connu de l'affaire]] |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2008.01 | | 2008.01 | ||
− | | Marionnetistes et "guerre" de l'information. | + | | [[Marionnetistes|Marionnetistes et "guerre" de l'information]]. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.28 | | 2007.28 | ||
− | | Hunab Ku : petite discussion sur le sens de ce symbole Maya, la nature de sa forme particulière. Eléments inédits ? | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Hunab%20Ku Hunab Ku] : petite discussion sur le sens de ce symbole Maya, la nature de sa forme particulière. Eléments inédits ? |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.27 | | 2007.27 | ||
− | | Géolocalisation des crops-circles : résultats préliminaires (cartes de répartition des crops-circles) et avancement. | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=G%C3%A9olocalisation_des_crops-circles Géolocalisation des crops-circles] : résultats préliminaires (cartes de répartition des crops-circles) et avancement. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.26 | | 2007.26 | ||
− | | Toulouse, explosion d'AZF du 21 septembre 2001: le travail de Pierre Grésillaud: ue enquête hors norme. | + | | [http://www.azf-toulouse.com/ Toulouse, explosion d'AZF du 21 septembre 2001]: le travail de Pierre Grésillaud: ue enquête hors norme. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.25 | | 2007.25 | ||
− | | ClearStream 2. Réseau relationnel et quelques explications | + | | [[ClearStream_2|ClearStream 2]]. Réseau relationnel et quelques explications |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.24 | | 2007.24 | ||
− | | Crop circles: impossibles scénarios et l'hypothèse José Argüelles | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop_circles:%20impossibles_sc%C3%A9narios Crop circles: impossibles scénarios] et l'hypothèse José Argüelles |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.23 | | 2007.23 | ||
− | | Mise en place d'une mini-base de données graphique sur les crops-circles | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=U-Sph%C3%A8re_CropDB Mise en place d'une mini-base de données graphique] sur les crops-circles |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.22 | | 2007.22 | ||
− | | Le crop circle dit "du jour du jugement dernier" (Doomsday Crop Circle): le temps nous est-il compté, vraiment ? | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop_Circles:040802_Silbury_Hill Le crop circle dit "du jour du jugement dernier" (Doomsday Crop Circle)]: le temps nous est-il compté, vraiment ? |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.21 | | 2007.21 | ||
− | | Calendriers Maya et Aztèque | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Calendriers_Maya_et_Azt%C3%A8que Calendriers Maya et Aztèque] |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.20 | | 2007.20 | ||
− | | Les Crop Circles nous repassent le film de la protohistoire de l'homme (la suite arrive) (17/08/2007) | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop%20Circles%20et%20protohistoire%20humaine Les Crop Circles nous repassent le film de la protohistoire de l'homme] (la suite arrive) (17/08/2007) |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.19 | | 2007.19 | ||
− | | Hypothèse du compte à rebours : le temps nous est-il compté, vraiment ? | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop_Circles_et_protohistoire_humaine#Th.C3.A9orie_du_compte_.C3.A0_rebours Hypothèse du compte à rebours] : le temps nous est-il compté, vraiment ? |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2007.18 |
− | | | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop_Circles_et_protohistoire_humaine#Chiffre_6_m.C3.A9so-am.C3.A9ricain_et_le_grand_cycle_des_13_baktuns Le "grand cycle des 13 baktuns"] serait-il inscrit dans les crop-circles ? |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.17 | | 2007.17 | ||
− | | L'exemple surprenant de Chilbolton: le fin mot de l'histoire ? Notes | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop%20Circles:010814_Chilbolton L'exemple surprenant de Chilbolton]: le fin mot de l'histoire ? [[Notes]] |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.16 | | 2007.16 | ||
− | | Les enfants d'UMMO. Article sur l'origine et l'implantation de cette secte | + | | [[Les_enfants_d%27UMMO|Les enfants d'UMMO]]. Article sur l'origine et l'implantation de cette secte |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.15 | | 2007.15 | ||
− | | Crop Circles: proposition d'un axe d'analyse via mesure de la complexité et contexte d'élaboration | + | | [http://crops.u-sphere.com/index.php?title=Crop%20Circles Crop Circles: proposition d'un axe d'analyse via mesure de la complexité et contexte d'élaboration] |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.14 | | 2007.14 | ||
− | | L'Hypothèse Extra-Terrestre (HET) et nos préjugés. Comment connaître la vérité ? | + | | [http://www.u-sphere.com/index.php?title=HET_et_pr%C3%A9jug%C3%A9s L'Hypothèse Extra-Terrestre (HET) et nos préjugés]. Comment connaître la vérité ? |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.13 | | 2007.13 | ||
− | | Circuit de collecte d'informations sur les PAN en France. | + | | [Collecte_des_informations_sur_les_PAN Circuit de collecte d'informations sur les PAN] en France. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.12 | | 2007.12 | ||
− | | Fragment du réseau social de l'affaire Ummo (tous compléments d'information bienvenus) | + | | [[Ummo|Fragment du réseau social de l'affaire Ummo]] (tous compléments d'information bienvenus) |
| 1/5 | | 1/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.11 | | 2007.11 | ||
− | | L'Affaire Ummo-SBF : profils revus et reprise des idées soulevées par les acteurs | + | | [[Affaire_SBF|L'Affaire Ummo-SBF]] : profils revus et reprise des idées soulevées par les acteurs |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.10 | | 2007.10 | ||
− | | Quelques mots sur le projet "Meta-Connexions" : des idées pour la génération automatique d'ontologies. Quelques définitions liées au périmètre du projet | + | | Quelques mots sur le projet "[[Meta-Connections|Meta-Connexions]]" : des idées pour la génération automatique d'ontologies. Quelques définitions liées au périmètre du projet |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.09 | | 2007.09 | ||
− | | http://www.idees-politiques.com Idées Politiques] : un projet de proposition collaborative d'idées touchant à la politique et d'évaluation de celles-ci. | + | | [http://www.idees-politiques.com Idées Politiques] : un projet de proposition collaborative d'idées touchant à la politique et d'évaluation de celles-ci. |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.08 | | 2007.08 | ||
− | | Z-Machine, où en sommes nous ? | + | | [http://www.z-machine.info/ Z-Machine], où en sommes nous ? |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.07 | | 2007.07 | ||
− | | Contact individuel: dans le cadre de l'affaire "Ummite" quel est le profil des personnes choisies pour être contactées ? | + | | [[Contact individuel]]: dans le cadre de l'affaire "Ummite" quel est le profil des personnes choisies pour être contactées ? |
| 2/5 | | 2/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.06 | | 2007.06 | ||
− | | Nazca : un réseau à l'écoute des "colères de la montagne"? [27/8 MàJ] Note complémentaire sur les pulsars ajoutée. | + | | [[Lignes_de_Nazca|Nazca : un réseau à l'écoute des "colères de la montagne"?]] [27/8 MàJ] Note complémentaire sur les pulsars ajoutée. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.05 | | 2007.05 | ||
− | | Jeu spéculatif : cohérence interne du scénario de developpement technologique "ummite" et corrélation avec | + | | Jeu spéculatif : [[Progres_relatifs_Ummo-Terre|cohérence interne du scénario de developpement technologique "ummite" et corrélation avec le développement technologique humain]] |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.04 | | 2007.04 | ||
− | | Le moteur à plasma "ummite" : ça fonctionne ? | + | | [[Moteur_%C3%A0_plasma_%22ummite%22|Le moteur à plasma "ummite" : ça fonctionne ?]] |
| 5/5 | | 5/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.03 | | 2007.03 | ||
− | | Synchronisation des calendriers : "nuit noire" or not "nuit noire" ? | + | | Synchronisation des calendriers : [[La_nuit_noire_%22ummite%22|"nuit noire" or not "nuit noire"]] ? |
| 4/5 | | 4/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.02 | | 2007.02 | ||
− | | Affaire Ummo-SBF : synthèse et questions soulevées. Gestion du contact. Croyances. Logique Tétravalente. | + | | [[Affaire_SBF|Affaire Ummo-SBF]] : synthèse et questions soulevées. Gestion du contact. Croyances. Logique Tétravalente. |
| 3/5 | | 3/5 | ||
|- | |- | ||
| 2007.01 | | 2007.01 | ||
| Illustration ludique de l'émergence (applet java) | | Illustration ludique de l'émergence (applet java) | ||
+ | | 0/5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999.01 | ||
+ | | [[Pr%C3%A9ambule_d%27Andr%C3%A9_Lebeau_au_rapport_Cometa|Préambule d'André Lebeau au rapport Cometa]] | ||
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 1995.01 | | 1995.01 | ||
− | | Jeu de contextes et états de conscience modifiés | + | | [[Libre_arbitre|Jeu de contextes et états de conscience modifiés]] |
| 3/5 | | 3/5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:34, 4 décembre 2022
Ce tableau recense les autres principaux articles publiés sur ce site. Vous pourrez en découvrir de nombreux autres, derrière des liens, au fil de votre lecture.
Date | Description | Spécul. |
---|---|---|
2012.01 | Expérience sur les rêves menée par le psychologue Richard Wiseman. Je mène une courte comparaison entre les rêves des hommes et des femmes. | 0/5 |
2010.13 | Crop circles.info : un site sur les crop-circles à destination des anglophones: il rassemble dans une approche graphique et synthétique les analyses présentées sur u-sphere. | 0/5 |
2010.12 | Le Suaire de Turin : un faux aurait-il été fabriqué au début du XX°ième siècle ? Les "ummites" et des "crop-circles makers" dénoncent. | 5/5 |
2010.11 | Shroud of Turin.org : un site permettant de rassembler les informations spécifiques au Suaire de Turin (en construction) | 4/5 |
2010.10 | Tableau chronologique des Crop-Circles : synthèse des symboles de nature anthropique. Point sur les travaux de Carl Calleman. | 1/5 |
2010.09 | Crop circles 2010 - prévisions: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. | 3/5 |
2010.08 | Corrélation des observations OVNI avec le Soleil: sur 17714 observations y a t-il une corrélation avec le soleil ? Pas d'évidence claire. Toutefois, l'analyse fréquentielle indique que le phénomène parait se comporter comme un système d'apprentissage supervisé. | 1/5 |
2010.07 | 28 mars 1950 - 28 mars 2010, à la poursuite des U-Mythes. "Enquête" dans les Alpes du sud. | 3/5 |
