
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A87</id>
	<title>UFO:Cases:87 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T16:14:38Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:87&amp;diff=1411&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:87&amp;diff=1411&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 87 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 49 | &lt;br /&gt;
Latitude = 48.816 | &lt;br /&gt;
Longitude = +3.083 | &lt;br /&gt;
Date = 1994-01-28 | &lt;br /&gt;
Time = 13:14 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 1 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 3 | &lt;br /&gt;
Description = Jean-Charles Duboc (P), commandant de bord du vol Air France AF 3532, assurant la liaison Nice-Londres le 28 janvier 1994, est assist&amp;amp;eacute; de Val&amp;amp;eacute;rie Chauffour, copilote (CP). A 13 h 14, alors qu'ils sont en vol de croisi&amp;amp;egrave;re &amp;amp;agrave; l'altitude de 1 1 900 m, aux environs de Coulommiers en Seine-et-Marne, par d'excellentes conditions m&amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute;orologiques, le chef steward, alors pr&amp;amp;eacute;sent dans le poste de pilotage, signale un ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne lui paraissant &amp;amp;ecirc;tre un ballon m&amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute;orologique. Son observation est aussit&amp;amp;ocirc;t confirm&amp;amp;eacute;e par le copilote. P, qui le voit &amp;amp;agrave; son tour, pense tout d'abord qu'il s'agit d'un avion en virage &amp;amp;agrave; 45' d'inclinaison. Tr&amp;amp;egrave;s rapidement cependant, tous les trois s'accordent pour constater que ce qu'ils voient ne ressemble &amp;amp;agrave; rien de ce qu'ils connaissent. Excellente visibilit&amp;amp;eacute; et la pr&amp;amp;eacute;sence d'altocumulus permettent &amp;amp;agrave; P d'estimer que le ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne est &amp;amp;agrave; l'altitude de 10 500 m et &amp;amp;agrave; une distance d'environ 50 km. Compte tenu de son diam&amp;amp;egrave;tre apparent, ils en d&amp;amp;eacute;duisent que l'engin est de grande taille. Ils sont frapp&amp;amp;eacute;s par les changements de forme de l'engin qui leur apparait tout d'abord sous l'aspect d'une cloche de couleur brune, avant de se transformer en lentille de couleur brun-marron, puis de dispara&amp;amp;icirc;tre sur la gauche de l'appareil d'une fa&amp;amp;ccedil;on quasi instantan&amp;amp;eacute;e, comme s'il &amp;amp;eacute;tait devenu subitement invisible. (?) Cette piste radar, qui a &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; enregistr&amp;amp;eacute;e pendant 50 secondes, croise bien la trajectoire du vol AF 3532 et ne correspond &amp;amp;agrave; aucun plan de vol d&amp;amp;eacute;pos&amp;amp;eacute;. Il faut noter que le ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne dispara&amp;amp;icirc;t au m&amp;amp;ecirc;me instant &amp;amp;agrave; la vue de l'&amp;amp;eacute;quipage et des scopes radar. Les investigations men&amp;amp;eacute;es par le CODA permettent &amp;amp;agrave; la fois d'exclure l'hypoth&amp;amp;egrave;se du ballon m&amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute;orologique et de conna&amp;amp;icirc;tre la distance pr&amp;amp;eacute;cise de croisement des deux trajectoires et par cons&amp;amp;eacute;quence de ramener &amp;amp;agrave; 250 m de long la taille approximative de l'engin. Il est &amp;amp;agrave; noter que le Centre r&amp;amp;eacute;gional de la navigation a&amp;amp;eacute;rienne (CRNA) Nord, qui traite 3 000 mouvements par jour, n'a instruit que trois cas, dont celui du vol AF 3532, dans les sept derni&amp;amp;egrave;res ann&amp;amp;eacute;es. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = disque avec renflement sup&amp;amp;egrave;rieur | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 0, | &lt;br /&gt;
Weather =  | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Oui | &lt;br /&gt;
Physical_description = Echo Radar | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='10'&amp;gt;{{ Ref:Livre | Auteur=Divers | Titre=Rapport Cometa | Editeur=[[]] | Ann&amp;amp;eacute;e= | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=p-p }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>