
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A239</id>
	<title>UFO:Cases:239 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A239"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:239&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T06:24:26Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:239&amp;diff=1554&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:239&amp;diff=1554&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 239 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 24 | &lt;br /&gt;
Latitude = 50.6 | &lt;br /&gt;
Longitude = +3.1 | &lt;br /&gt;
Date = 1971-09-19 | &lt;br /&gt;
Time = 20:15 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 2 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 12 | &lt;br /&gt;
Description = Plusieurs t&amp;amp;eacute;moins d&amp;amp;eacute;crivent le m&amp;amp;ecirc;me ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;1 :&amp;lt;br&amp;gt;M. Pierre R..., se d&amp;amp;eacute;place &amp;amp;agrave; bicyclette sur le pont &amp;amp;laquo; Geslot &amp;amp;raquo;, lorsqu'il aper&amp;amp;ccedil;oit dans le ciel &amp;amp;agrave; une altitude ind&amp;amp;eacute;termin&amp;amp;eacute;e, mais au-dessus des toits environnants, deux &amp;amp;laquo; boules de feu &amp;amp;raquo; ayant un diam&amp;amp;egrave;tre apparent mais difficilement d&amp;amp;eacute;terminable de la part du t&amp;amp;eacute;moin, pr&amp;amp;eacute;sentant une coloration violette tr&amp;amp;egrave;s lumineuse. Ces deux boules descendent assez lentement vers le sol, elles descendent verticalement en restant parall&amp;amp;egrave;les, distantes l'une de l'autre d'environ 5 &amp;amp;agrave; 10 cm &amp;amp;agrave; bras tendu. Les deux boules disparaissent derri&amp;amp;egrave;re les toits. Dur&amp;amp;eacute;e de l'observation : environ 3 secondes. M. R... rentre chez lui pensant qu'il s'agit de fus&amp;amp;eacute;es lanc&amp;amp;eacute;es d'un avion, mais se rend compte que son observation s'est d&amp;amp;eacute;roul&amp;amp;eacute;e sans le moindre bruit.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;2 :&amp;lt;br&amp;gt;M'' D... B&amp;amp;eacute;rang&amp;amp;egrave;re, 16 rue ... &amp;amp;agrave; Lille observe vers 20 h 15 le ph&amp;amp;eacute;nom&amp;amp;egrave;ne depuis la fen&amp;amp;ecirc;tre de son immeuble, et donne une direction est-sud, avec une trajectoire descendante vers le sol suivant un plan inclin&amp;amp;eacute;. Coloration rouge violac&amp;amp;eacute;. Dur&amp;amp;eacute;e de l'observation : quelques secondes.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;3 :&amp;lt;br&amp;gt;M. C... Pascal, 4 rue... &amp;amp;agrave; Faches-Thumesnil d&amp;amp;eacute;clare avoir vu les deux boules rouge fonc&amp;amp;eacute; descendre &amp;amp;laquo; comme un feu d'artifice &amp;amp;raquo;.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;4 :&amp;lt;br&amp;gt;M'' Saint L..., 8 rue... &amp;amp;agrave; Faches-Thumesnil d&amp;amp;eacute;clare avoir vu descendre deux boules &amp;amp;laquo; grosses comme des petits ballons &amp;amp;raquo; de couleur violette.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;5 :&amp;lt;br&amp;gt;M. Van... Alain, 314 rue... &amp;amp;agrave; Ronchin, d&amp;amp;eacute;clare qu'en sortant dans son jardin vers 20 h 15 avec son chien (qui ne manifesta aucune r&amp;amp;eacute;action), il entendit un sifflement &amp;amp;laquo; moyen &amp;amp;raquo;, il leva la t&amp;amp;ecirc;te et vit passer au-dessus de lui &amp;amp;agrave; l'horizontale une lueur informe tr&amp;amp;egrave;s lumineuse, qui &amp;amp;eacute;clata soudain &amp;amp;laquo; silencieusement &amp;amp;raquo; et se r&amp;amp;eacute;partit en &amp;amp;eacute;tincelles qui retomb&amp;amp;egrave;rent en s'&amp;amp;eacute;teignant. Dur&amp;amp;eacute;e de l'observation : environ trois secondes.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;6 :&amp;lt;br&amp;gt;M'' L..., M'16 B.... et sa fille eurent leur attention attir&amp;amp;eacute;e vers 20 h 15 par les aboiements d'un chien, c'est alors qu'elles aper&amp;amp;ccedil;urent par la fen&amp;amp;ecirc;tre deux objets en forme de fus&amp;amp;eacute;e qui descendaient vers le sol tr&amp;amp;egrave;s rapidement avec des &amp;amp;eacute;clats lumineux sur les c&amp;amp;ocirc;t&amp;amp;eacute;s et une queue rouge corail. Ces objets se trouvaient &amp;amp;agrave; environ 15 m&amp;amp;egrave;tres d'altitude et avaient une longueur apparente de 30 cm &amp;amp;agrave; bout de bras. Ces objets disparurent derri&amp;amp;egrave;re un rideau d'arbres. Les t&amp;amp;eacute;moins n'entendirent aucun bruit.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;7 :&amp;lt;br&amp;gt;M? B... demeurant 173, rue... en face du champ o&amp;amp;ugrave; furent relev&amp;amp;eacute;es les traces, se trouvait chez elle regardant la t&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;vision quand son attention fut attir&amp;amp;eacute;e par le fait que la pi&amp;amp;egrave;ce o&amp;amp;ugrave; elle se trouvait fut soudain baign&amp;amp;eacute;e d'une &amp;amp;eacute;trange lumi&amp;amp;egrave;re violette sombre. M1'' B.... s'&amp;amp;eacute;cria &amp;amp;agrave; l'intention de son fils : &amp;amp;laquo; II y a le feu &amp;amp;raquo;, M. B... ne voyant rien &amp;amp;agrave; la fen&amp;amp;ecirc;tre monta sur le toit de son garage, c'est alors qu'il vit dans le champ en face de chez lui, des flammes hautes d'un m&amp;amp;egrave;tre environ qui paraissaient faire un v&amp;amp;eacute;ritable rideau. Les flammes s'&amp;amp;eacute;teignaient et se rallumaient, mais &amp;amp;agrave; pr&amp;amp;eacute;sent elles &amp;amp;eacute;taient orange et non violette.&amp;lt;br&amp;gt;T&amp;amp;eacute;moignage n&amp;amp;deg;8 :&amp;lt;br&amp;gt;MM. R... Alain, R... Michel (son fr&amp;amp;egrave;re), MM. P... Claude et T... Raynald, descendaient de voiture en face de leur domicile 366, rue... &amp;amp;agrave; Ronchin, lorsque leur attention fut attir&amp;amp;eacute;e par la luminosit&amp;amp;eacute; du ciel succ&amp;amp;eacute;dant soudain &amp;amp;agrave; l'obscurit&amp;amp;eacute; de la nuit. Se tournant dans la direction de cette luminosit&amp;amp;eacute;, c'est-&amp;amp;agrave;-dire vers le champ o&amp;amp;ugrave; les traces d'incendie furent relev&amp;amp;eacute;es, les quatre jeunes gens aper&amp;amp;ccedil;oivent deux boules tr&amp;amp;egrave;s lumineuses, rouges, ayant le diam&amp;amp;egrave;tre apparent de la pleine lune &amp;amp;agrave; bras tendu, s'&amp;amp;eacute;levant dans le ciel verticalement, rapidement, et &amp;amp;agrave; une certaine altitude ind&amp;amp;eacute;terminable de la part des t&amp;amp;eacute;moins, mais pas tr&amp;amp;egrave;s haut. Les deux boules qui, jusqu'ici, s'&amp;amp;eacute;levaient parall&amp;amp;egrave;lement, s'&amp;amp;eacute;loignent l'une de l'autre en s'inclinant vers l'horizontale et disparaissent &amp;amp;agrave; la vue des t&amp;amp;eacute;moins sans ralentissement de leur vitesse et sans diminution de leur intensit&amp;amp;eacute; lumineuse, comme si soudainement les deux boules s'&amp;amp;eacute;teignaient. Dur&amp;amp;eacute;e totale de l'observation : environ trois secondes.&amp;lt;br&amp;gt;Un incendie se d&amp;amp;eacute;clara dans le champs, les pompiers qui intervinrent tr&amp;amp;eacute;s rapidement purent &amp;amp;eacute;teindre ce dernier sans utilisation ni d'eau ni de produits simplement en tappant sur l'herbe avec des broussailles.&amp;lt;br&amp;gt;La surface br&amp;amp;ucirc;l&amp;amp;eacute;e fut examin&amp;amp;eacute;e tr&amp;amp;egrave;s attentivement. De cet examen il ressort que les traces s'&amp;amp;eacute;tendent sur une surface d'environ 20 m&amp;amp;egrave;tres sur 20 m&amp;amp;egrave;tres, leurs d&amp;amp;eacute;limitations irr&amp;amp;eacute;guli&amp;amp;egrave;res permettent cependant de discerner deux foyers qui se sont rejoints. Bizarrement la surface n'est pas enti&amp;amp;egrave;rement calcin&amp;amp;eacute;e mais pr&amp;amp;eacute;sente des bandes relativement parall&amp;amp;egrave;les d'herbes non br&amp;amp;ucirc;l&amp;amp;eacute;es, mais un peu dess&amp;amp;eacute;ch&amp;amp;eacute;es. (Il s'agit en r&amp;amp;eacute;alit&amp;amp;eacute; d'un jeune seigle d'une dizaine de centim&amp;amp;egrave;tres repoussant sur une r&amp;amp;eacute;colte ant&amp;amp;eacute;rieure n'ayant pas &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; coup&amp;amp;eacute;, mais litt&amp;amp;eacute;ralement broy&amp;amp;eacute; et d&amp;amp;eacute;chiquet&amp;amp;eacute; par une violente chute de gr&amp;amp;ecirc;le durant le mois d'ao&amp;amp;ucirc;t.) La terre sous l'herbe br&amp;amp;ucirc;l&amp;amp;eacute;e, semblait durcie par rapport &amp;amp;agrave; la terre de l'ext&amp;amp;eacute;rieur de la p&amp;amp;eacute;riph&amp;amp;eacute;rie, mais n'&amp;amp;eacute;tait pas noircie par le feu. Aucun impact ou traces en creux sur le sol ne furent constat&amp;amp;eacute;s. De tr&amp;amp;egrave;s petits fragments de m&amp;amp;eacute;tal fondu furent retrouv&amp;amp;eacute;s sur la surface br&amp;amp;ucirc;l&amp;amp;eacute;e. Ces fragments de m&amp;amp;eacute;tal ainsi que des pr&amp;amp;eacute;l&amp;amp;egrave;vements de terre, d'herbes calcin&amp;amp;eacute;es, d'herbes dess&amp;amp;eacute;ch&amp;amp;eacute;es, ainsi que des &amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;ments comparatifs pr&amp;amp;eacute;lev&amp;amp;eacute;s hors des traces furent remis &amp;amp;agrave; fin d'analyse aux laboratoires de la Chambre de Commerce de Roubaix.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Les enqu&amp;amp;ecirc;teurs de la SOBEPS (groupement belge), ayant test&amp;amp;eacute; les traces au compteur Geiger, ont d&amp;amp;eacute;clar&amp;amp;eacute; avoir enregistr&amp;amp;eacute; une l&amp;amp;eacute;g&amp;amp;egrave;re radioctivit&amp;amp;eacute;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Le commissariat de Faches-Thumesni&amp;amp;iuml;, ainsi que la gendarmerie de Lesquin ont proc&amp;amp;eacute;d&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; une enqu&amp;amp;ecirc;te, mais n'ont pu d&amp;amp;eacute;terminer les causes du sinistre. Diff&amp;amp;eacute;rentes possibilit&amp;amp;eacute;s furent envisag&amp;amp;eacute;es par les policiers dont, celle d'un feu d'artifice, il y en eut un effectivement ce dimanche soir, mais dans une commune &amp;amp;eacute;loign&amp;amp;eacute;e de Ronchin et les policiers ont v&amp;amp;eacute;rifi&amp;amp;eacute; qu'il &amp;amp;eacute;tait mat&amp;amp;eacute;riellement impossible qu'une fus&amp;amp;eacute;e de feu d'artifice ait franchi cette distance.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Les r&amp;amp;eacute;sultats des analyses sont &amp;amp;eacute;difiants. Ils portent entre autre sur les particules m&amp;amp;eacute;talliques qui ont &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; d&amp;amp;eacute;couvertes parmi les traces calcin&amp;amp;eacute;es subsistant &amp;amp;agrave; l'endroit pr&amp;amp;eacute;cis de cet atterrissage, et ce sont ces particules qui ont fait l'objet d'une analyse chimique en novembre 1971. Ces analyses effectu&amp;amp;eacute;es par le laboratoire de la Chambre de Commerce de Roubaix r&amp;amp;eacute;v&amp;amp;egrave;lent que nous sommes en pr&amp;amp;eacute;sence d'aluminium et de magn&amp;amp;eacute;sium. Cela ne soul&amp;amp;egrave;verait aucune question particuli&amp;amp;egrave;re. Mais outre le fait que les proportions de ces deux constituants ne correspondent &amp;amp;agrave; la composition d'aucun alliage industriel, ces deux composants m&amp;amp;eacute;talliques se sont r&amp;amp;eacute;v&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;s &amp;amp;ecirc;tre exempts de la moindre impuret&amp;amp;eacute;, &amp;amp;agrave; la stup&amp;amp;eacute;faction des chimistes. Malgr&amp;amp;eacute; l'extr&amp;amp;ecirc;me sensibilit&amp;amp;eacute; des m&amp;amp;eacute;thodes d'analyses utilis&amp;amp;eacute;es, et les soins tr&amp;amp;egrave;s exceptionnels apport&amp;amp;eacute;s &amp;amp;agrave; cette recherche, aucune des vingt-deux impuret&amp;amp;eacute;s, qui polluent la totalit&amp;amp;eacute; des m&amp;amp;eacute;taux fournis par l'industrie, n'a pu &amp;amp;ecirc;tre d&amp;amp;eacute;cel&amp;amp;eacute;e, m&amp;amp;ecirc;me &amp;amp;agrave; l'&amp;amp;eacute;tat de traces indosables.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Ensuite, en mai 1975, le laboratoire national de m&amp;amp;eacute;tallurgie de Nancy (relevant du CNRS) proc&amp;amp;eacute;da &amp;amp;agrave; l'analyse ultra-fine de ces particules au spectrographe de masse. Cela a permis de r&amp;amp;eacute;v&amp;amp;eacute;ler que la composition isotopique du magn&amp;amp;eacute;sium contenu dans ces particules n'est pas la m&amp;amp;ecirc;me que la composition isotopique du magn&amp;amp;eacute;sium terrestre. De plus, il a &amp;amp;eacute;t&amp;amp;eacute; constat&amp;amp;eacute; la pr&amp;amp;eacute;sence d'un ion inconnu sur terre (masse atomique 44). | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 2 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Boule Lumineuse | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 0, | &lt;br /&gt;
Weather = Beau temps, ciel clair | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Oui | &lt;br /&gt;
Physical_description = Sifflement, Trace au sol, Incendie, Trace d'alliage non terrestre | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='65'&amp;gt;{{ Ref:Livre | Auteur=Bourret Jean Claude | Titre=La science face aux extra-terrestres | Editeur=[[ed France Empire]] | Ann&amp;amp;eacute;e=1977 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>