
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A1114</id>
	<title>UFO:Cases:1114 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A1114"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1114&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T14:48:04Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1114&amp;diff=2402&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:1114&amp;diff=2402&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Evenement ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 1114 | &lt;br /&gt;
Town/Place = Avanne Avenay | &lt;br /&gt;
Department = 25 | &lt;br /&gt;
Latitude =  | &lt;br /&gt;
Longitude =  | &lt;br /&gt;
Date = 17/10/1954 | &lt;br /&gt;
Time = 21:35 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = Visuel : proche | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 3 | &lt;br /&gt;
Description = Le témoin était ce jour-l&amp;amp;agrave; en visite chez ses beaux-parents. Vers 21 h 35, se trouvant sur le pas de la porte orientée est, en direction de Besan&amp;amp;ccedil;on, il aper&amp;amp;ccedil;oit une intense lumi&amp;amp;egrave;re rouge-orange qui illumine tout le sommet de la c&amp;amp;ocirc;te de Planoise et s'étend jusqu'&amp;amp;agrave; 400 ou 500 m&amp;amp;egrave;tres de lui, ainsi qu'une partie du versant de la rive droite du Doubs. Il pense que cette lumi&amp;amp;egrave;re peut provenir de phares de voiture sur la N83, mais il ne voit pas ces phares. Au bout de 25 &amp;amp;agrave; 30 secondes, &amp;amp;agrave; la place de l'étendue lumineuse rouge-orangé appara&amp;amp;icirc;t une intense lumi&amp;amp;egrave;re blanche qui para&amp;amp;icirc;t provenir de derri&amp;amp;egrave;re une falaise; apr&amp;amp;egrave;s 5 &amp;amp;agrave; 10 secondes cette lumi&amp;amp;egrave;re s'éteint &amp;amp;agrave; son tour.&amp;lt;br&amp;gt;Le témoin a alors la surprise d'apercevoir, &amp;amp;agrave; 200 m&amp;amp;egrave;tres de lui et 10 m&amp;amp;egrave;tres plus bas, un engin posé au sol. L'appareil décolle aussit&amp;amp;ocirc;t et se rapproche de lui &amp;amp;agrave; une vitesse qu'il estime &amp;amp;agrave; 100 ou 150 km/h et passe &amp;amp;agrave; la verticale de son point d'observation. La durée de l'observation est d'une dizaine de secondes. Cet objet se présente sous la forme d'un cercle de trois &amp;amp;agrave; quatre m&amp;amp;egrave;tres de diam&amp;amp;egrave;tre sans qu'il lui soit possible d'apprécier une épaisseur. Il était lumineux sans &amp;amp;ecirc;tre éblouissant. Il se présente sous la forme d'un cercle parfait présentant trois colorations différentes nettement délimitées, disposées en zones concentriques de rayons proportionnels &amp;amp;agrave; 1, 3 et 5. Le cercle central est orangé, celui intermédiaire vert p&amp;amp;agrave;le et la couronne extérieure jaune clair. Il n'y a aucune modification pendant l'observation. Le témoin ne voit plus rien, rentre chez ses beaux-parents et leur fait part de son observation. Il ressort avec sa belle m&amp;amp;egrave;re peu apr&amp;amp;egrave;s. Ils observent alors une grosse étoile scintillante jaune, montant et descendant dans le ciel. (M. Agnus la vit vert p&amp;amp;agrave;le.).&amp;lt;br&amp;gt;La soeur du premier témoin qui rentre &amp;amp;agrave; son domicile vers 20 h 30, aper&amp;amp;ccedil;oit une énorme boule rouge-orangé qui se dirige vers Planoise. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Disque | &lt;br /&gt;
Main_Color = Plusieurs couleurs | &lt;br /&gt;
Brightness = Brillant, | &lt;br /&gt;
Weather = Météo inconnue | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description =  | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Schémas ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Enqu&amp;amp;ecirc;teurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &lt;br /&gt;Sources ====&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>