
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A105</id>
	<title>UFO:Cases:105 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UFO%3ACases%3A105"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:105&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T03:06:04Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:105&amp;diff=1428&amp;oldid=prev</id>
		<title>MediaWiki default at 14:03, 13 avril 2005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-sphere.com/wiki/index.php?title=UFO:Cases:105&amp;diff=1428&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2005-04-13T14:03:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
====Evenement====&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
		{{ UFO:Event | &lt;br /&gt;
ID_event = 105 | &lt;br /&gt;
Town/Place =  | &lt;br /&gt;
Department = 7 | &lt;br /&gt;
Latitude = 45.3 | &lt;br /&gt;
Longitude = +5.633 | &lt;br /&gt;
Date = 1976-11-05 | &lt;br /&gt;
Time = 20:10 | &lt;br /&gt;
Type_Observation = 1 | &lt;br /&gt;
Witnesses_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Description = A 20 H 10, le Dr. Y. M...C, Directeur d'un Laboratoire de recherche d'un &amp;amp;eacute;tablissement Public National de Grenoble, a son attention attir&amp;amp;eacute;e par une luminosit&amp;amp;eacute; soudaine ('sup&amp;amp;eacute;rieure &amp;amp;agrave; celle due &amp;amp;agrave; la pleine lune') du paysage. Il est au volant de sa voiture, sur la route de Rives &amp;amp;agrave; Grenoble, &amp;amp;agrave; la hauteur de Voreppe. Regardant le ciel, il y voit un disque lumineux mobile. Il arr&amp;amp;ecirc;te sa voiture et sort pour observer.&amp;lt;br&amp;gt;Il voit alors un disque, plus lumineux que la pleine lune, l&amp;amp;eacute;g&amp;amp;egrave;rement aplati ('aplatissement de l'ordre de 0,9') a un diam&amp;amp;egrave;tre angulaire de 1'ordre de 12 minutes d'arc. Il est de couleur blanc au centre, blanc bleut&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; la p&amp;amp;eacute;riph&amp;amp;eacute;rie. Il est entour&amp;amp;eacute; d'un halo verd&amp;amp;acirc;tre tr&amp;amp;egrave;s lumineux de 2 &amp;amp;agrave; 3 minutes d'arc d'&amp;amp;eacute;paisseur angulaire. La luminosit&amp;amp;eacute; du halo est &amp;amp;agrave; peu pr&amp;amp;egrave;s celle de la pleine lune. La luminosit&amp;amp;eacute; ou l'&amp;amp;eacute;paisseur du halo a paru au t&amp;amp;eacute;moin corr&amp;amp;eacute;l&amp;amp;eacute;e &amp;amp;agrave; la vitesse angulaire du disque lumineux. Au d&amp;amp;eacute;but de l'observation, le disque lumineux est presque au z&amp;amp;eacute;nith du t&amp;amp;eacute;moin, &amp;amp;agrave; une hauteur angulaire de 80&amp;amp;deg; environ.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Il parcourt alors une dizaine de degr&amp;amp;eacute;s, &amp;amp;agrave;,vitesse angulaire constante, dans 1'azimut ESE (120&amp;amp;deg;) en 7 &amp;amp;agrave; 8 secondes environ, soit une vitesse angulaire moyenne de l,3&amp;amp;deg;/s .&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Puis le disque lumineux s'immobilise dans le ciel sans changer de diam&amp;amp;egrave;tre apparent pendant quelques secondes ('3 &amp;amp;agrave; 4 s, au maximum 10 secondes'). Ensuite, le disque lumineux se remet en mouvement mais dans une direction diff&amp;amp;eacute;rente (azimut 90&amp;amp;deg;) de la pr&amp;amp;eacute;c&amp;amp;eacute;dente, faisant un angle de 30&amp;amp;deg; environ avec la pr&amp;amp;eacute;c&amp;amp;eacute;dente direction), et &amp;amp;agrave; une vitesse angulaire consid&amp;amp;eacute;rablement plus grande : 50&amp;amp;deg; en 6 &amp;amp;agrave; 7 secondes, soit 7,7 &amp;amp;deg;/s en moyenne.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;La lumi&amp;amp;egrave;re est perdue de vue par le Dr. Y. M...C quand elle passe derri&amp;amp;egrave;re  un sommet montagneux (le N&amp;amp;eacute;ron) culminant &amp;amp;agrave; 1300 m&amp;amp;egrave;tres et situ&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; 9 km du t&amp;amp;eacute;moin.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Il faut noter aussi que vers la fin de la trajectoire observ&amp;amp;eacute;e, la lueur est pass&amp;amp;eacute;e devant une cha&amp;amp;icirc;ne de montagnes &amp;amp;eacute;loign&amp;amp;eacute;e, le Taillefer, situ&amp;amp;eacute; &amp;amp;agrave; 36 km de distance du t&amp;amp;eacute;moin.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;L'observation du Dr. Y. M...C a dur&amp;amp;eacute; 20 &amp;amp;agrave; 25 secondes au total. Silence total pendant toute 1'observation. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;- Selon 1'A&amp;amp;eacute;rodrome de Grenoble :&amp;lt;br&amp;gt;Pas d'avion ou d'h&amp;amp;eacute;licopt&amp;amp;egrave;re civil en vol &amp;amp;agrave; cette heure l&amp;amp;agrave; dans la r&amp;amp;eacute;gion.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;- Selon l'Etat Major de 1'Arm&amp;amp;eacute;e de l'Air :&amp;lt;br&amp;gt;Pas d'avion ou d'h&amp;amp;eacute;licopt&amp;amp;egrave;re militaire en vol dans cette r&amp;amp;eacute;gion &amp;amp;agrave; ce moment-l&amp;amp;agrave;. Pas d'exercice militaire non plus.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;- Selon les documents de navigation a&amp;amp;eacute;rienne du SGACC :&amp;lt;br&amp;gt;Pas de voie a&amp;amp;eacute;rienne correspondant &amp;amp;agrave; 1'observation, r&amp;amp;eacute;gion dangereuse pour le vol de nuit &amp;amp;agrave; basse altitude en raison des montagnes environnantes.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;La Lune :&amp;lt;br&amp;gt;A 20 H 10, la lune &amp;amp;eacute;tait &amp;amp;agrave; une hauteur angulaire de 36&amp;amp;deg; dans 1'azimut 111&amp;amp;deg;, pleine lune le 6.11.76, mais cette derni&amp;amp;egrave;re &amp;amp;eacute;tait juste cach&amp;amp;eacute;e par un sommet au moment de 1'observation et elle sera visible quelques minutes plus tard sur la gauche de la route.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Voir pour ce m&amp;amp;ecirc;me jour les cas de &amp;lt;a href='detobs.php?numobs=5'&amp;gt;Rives&amp;lt;/a&amp;gt;, &amp;lt;a href='detobs.php?numobs=103'&amp;gt;StGenix sur Guiers&amp;lt;/a&amp;gt;, &amp;lt;a href='detobs.php?numobs=104'&amp;gt;Aulnat&amp;lt;/a&amp;gt;. | &lt;br /&gt;
Objects_Nb = 1 | &lt;br /&gt;
Object_Type = Disque | &lt;br /&gt;
Main_Color =  | &lt;br /&gt;
Brightness = 7, | &lt;br /&gt;
Weather = Nuages &amp;amp;eacute;pars | &lt;br /&gt;
Physical_effect = Non | &lt;br /&gt;
Physical_description =  | &lt;br /&gt;
Witness_effect = Non | &lt;br /&gt;
Witness_description =  | &lt;br /&gt;
Entities = Non | &lt;br /&gt;
Entities_description = 0 | &lt;br /&gt;
Country = FR}}&lt;br /&gt;
====Sch&amp;amp;eacute;mas====&lt;br /&gt;
====Enqu&amp;amp;ecirc;teurs====&lt;br /&gt;
====Sources====&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[0]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='46'&amp;gt;{{ Ref:Web | Auteur=Poher Claude | Titre=Les Universons | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://www.premiumwanadoo.com/universons/]] }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign='top'&amp;gt;[1]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span class='Data_Sources' id='23'&amp;gt;{{ Ref:Web | Auteur= | Titre=RR0 | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://www.rr0.org]] }}&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MediaWiki default</name></author>
		
	</entry>
</feed>