Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
Ligne 36: |
Ligne 36: |
| <tr><td> | | <tr><td> |
| =====Profiling du Témoignage===== | | =====Profiling du Témoignage===== |
− | ======Classification de l'observation======
| |
− | <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Type_Observation}}}</span>
| |
| ======L0:Phénomène(s)====== | | ======L0:Phénomène(s)====== |
| Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span> Type d'objet: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Vitesse: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span> | | Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span> Type d'objet: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Vitesse: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span> |
Ligne 49: |
Ligne 47: |
| ======L2:Environnement====== | | ======L2:Environnement====== |
| Environnement affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_effect}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_description}}}</span> | | Environnement affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_effect}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_description}}}</span> |
| + | =====Classification de l'observation===== |
| + | <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Type_Observation}}}</span> |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |
Version du 20:52, 2 juillet 2007
#{{{ID_event}}} |
{{{Prénom_Nom}}}
|
Position
Latitude: {{{Latitude}}} Longitude: {{{Longitude}}}
Pays: {{{Country}}} Région/Etat: {{{state/region}}} Lieu/Ville: {{{Location}}} Département: {{{Department}}}
|
Heure et Date
Date d'observation: {{{Date}}} Heure: {{{Time}}}
|
Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo: {{{Weather}}}
Anthropogénosphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
|
Témoignage
{{{Description}}}
|
Profiling du Témoignage
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: {{{Objects_Nb}}} Type d'objet: {{{Object_Type}}} Vitesse: {{{Speed}}}
Couleur dominante:{{{Main_Color}}} Luminosité: {{{Brightness}}} Phares: {{{Flares}}}
Atterrissage: {{{landing}}} Diparition instantanée? {{{instant_disparition}}}
Présence d'entités ? {{{Entities}}} Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: {{{Entities_description}}}
L3:Témoins(s) Autre(s)
Nbre de Témoins: {{{Witnesses_Nb}}}
L1:Témoin
Témoin affecté ? {{{Witness_effect}}} Description: {{{Witness_description}}}
L2:Environnement
Environnement affecté ? {{{Physical_effect}}} Description: {{{Physical_description}}}
Classification de l'observation
{{{Type_Observation}}}
|
|
|