Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
Ligne 12: |
Ligne 12: |
| Type_Observation = Visuel : Eloigné | | | Type_Observation = Visuel : Eloigné | |
| Witnesses_Nb = Inconnu | | | Witnesses_Nb = Inconnu | |
− | Description = | | + | Description = | Une des observations OVNI les plus complètes et intrigantes avec le célèbre symbole H sur le ventre a eu lieu dans les cieux espagnols en juillet 1985. La qualité professionnelle des témoins – tout un équipage de la compagnie Iberia – ne donne lieu à aucun doute. Le commandant de ce 727, Carlos Garcia Rodrigo, un pilote expérimenté, avec seize mille heures de vol et cinq années dans les Forces Aériennes, a raconté ainsi la rencontre à J.J.Benitez : |
− | Objects_Nb = 1 |
| |
− | Object_Type = |
| |
− | Main_Color = Aluminium |
| |
− | Brightness = Luminosité non indiquée |
| |
− | Weather = Temps clair |
| |
− | Altitude = 25000m |
| |
− | Physical_effect = |
| |
− | Physical_description = |
| |
− | Witness_effect = Non |
| |
− | Witness_description = | Une des observations OVNI les plus complètes et intrigantes avec le célèbre symbole H sur le ventre a eu lieu dans les cieux espagnols en juillet 1985. La qualité professionnelle des témoins – tout un équipage de la compagnie Iberia – ne donne lieu à aucun doute. Le commandant de ce 727, Carlos Garcia Rodrigo, un pilote expérimenté, avec seize mille heures de vol et cinq années dans les Forces Aériennes, a raconté ainsi la rencontre à J.J.Benitez :
| |
| | | |
| C’était une splendide matinée. Le ciel était bleu, sans un seul nuage. Nous faisions la liaison aérienne Barcelone-Madrid. C’était l’IB-1331. Nous volions décontractés, sans aucune préoccupation. Altitude établie : 29.000 pieds [env 9700 mètres, ndT] . | | C’était une splendide matinée. Le ciel était bleu, sans un seul nuage. Nous faisions la liaison aérienne Barcelone-Madrid. C’était l’IB-1331. Nous volions décontractés, sans aucune préoccupation. Altitude établie : 29.000 pieds [env 9700 mètres, ndT] . |
Ligne 70: |
Ligne 60: |
| | | |
| Extrait du site http://www.planetabenitez.com/entrevista37.htm . Traduction de J-Pollion. | | Extrait du site http://www.planetabenitez.com/entrevista37.htm . Traduction de J-Pollion. |
| + | Objects_Nb = 1 | |
| + | Object_Type = | |
| + | Main_Color = Aluminium | |
| + | Brightness = Luminosité non indiquée | |
| + | Weather = Temps clair | |
| + | Altitude = 25000m | |
| + | Physical_effect = | |
| + | Physical_description = | |
| + | Witness_effect = Non | |
| + | Witness_description = | |
| Entities = Non | | | Entities = Non | |
| Entities_description = | | | Entities_description = | |
Version du 15:40, 11 juillet 2007
Evenement
#1299 |
Temoin et source: Carlos Garcia Rodrigo [{{{DataBaseSource}}}]
|
Synchroniser
Position de début
Latitude: 40.963308 Longitude: -0.944824
Pays: ES Région/Etat: {{{State/Region}}} Lieu/Ville: Teruel Département:
|
Heure et Date de début
Date d'observation: 1985-07 Heure: N.C. Info date: {{{InfoDate}}}
|
Compte rendu de(s) l'observation(s)
|
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: {{{Objects_Nb}}}.
- Description: Forme : Couleur dominante:Aluminium Luminosité: Luminosité non indiquée
Phares: {{{Flares}}}
- Durée de l'observation (min-max): {{{Duration_Min}}}-{{{Duration_Max}}} Vitesse moyenne: {{{Speed}}}
- Trajectoire:
Position
|
azimut(°)
|
Site(°)
|
dir. dépl. estimée(°)
|
Altitude - estimée (m)
|
hh:mm:ss
|
(dé)matérialisation?
|
Début d'observation
|
{{{wp0_az}}}
|
{{{wp0_site}}}
|
{{{wp0_dir}}}
|
{{{wp0_alt}}}
|
{{{wp0_time}}}
|
{{{instant_apparition}}}
|
Fin d'observation
|
{{{wp1_az}}}
|
{{{wp1_site}}}
|
{{{wp1_dir}}}
|
{{{wp1_alt}}}
|
{{{wp1_time}}}
|
{{{instant_disparition}}}
|
- Si connues, positions successives d'observation: ((Az0, Site0, T0),(Az1, Site1, T1), ...) ou ((Lat0, Long0, Alt0, T0),(Lat1, Long1, Alt1, T1), ...) : {{{DIRs}}}
- Atterrissage? {{{landing}}}
Présence d'entités ? Non Si oui: Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description:
L1:Témoin
Témoin affecté ? Non Si oui, description:
L3:Autre(s) Témoins(s)
Nombre de Témoins: Inconnu
|
L2:Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo: Temps clair
Anthroposphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
Modifications
Environnement affecté ? Si oui, description:
Classification de l'observation
Visuel : Eloigné
|
Cartes
|
|
Schémas
Enquêteurs
Sources