Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
Ligne 40: |
Ligne 40: |
| Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span>. Pour chaque objet: | | Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span>. Pour chaque objet: |
| * Description: Forme : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Couleur dominante:<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Main_Color}}}</span> Luminosité: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Brightness}}}</span> <br>Phares: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Flares}}}</span> | | * Description: Forme : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Couleur dominante:<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Main_Color}}}</span> Luminosité: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Brightness}}}</span> <br>Phares: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Flares}}}</span> |
− | * Trajectoire: Durée de l'observation: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Duration_Min}}}</span>-<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Duration_Max}}}</span> Vitesse moyenne: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span> Simulation 3D ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{ID_Simu}}}</span><br> | + | * Durée de l'observation (min-max): <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Duration_Min}}}</span>-<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Duration_Max}}}</span> Vitesse moyenne: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span> |
| + | * Trajectoire: Simulation 3D ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{ID_Simu}}}</span><br> |
| ** Position de début:Direction Horiz. : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{wp0_dir}}}</span> | | ** Position de début:Direction Horiz. : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{wp0_dir}}}</span> |
| ** Positions successives d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{DIRs}}}</span> | | ** Positions successives d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{DIRs}}}</span> |
Version du 22:48, 10 juillet 2007
#{{{ID_event}}} |
Auteur ou source: {{{Witness}}}
|
Position de début
Latitude: {{{Latitude}}} Longitude: {{{Longitude}}}
Pays: {{{Country}}} Région/Etat: {{{State/Region}}} Lieu/Ville: {{{Town/Place}}} Département: {{{Department}}}
|
Heure et Date de début
Date d'observation: {{{Date}}} Heure: {{{Time}}}
|
Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo: {{{Weather}}}
Anthroposphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
|
Témoignage de la source
{{{Description}}}
|
Profiling du Témoignage
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: {{{Objects_Nb}}}. Pour chaque objet:
- Description: Forme : {{{Object_Type}}} Couleur dominante:{{{Main_Color}}} Luminosité: {{{Brightness}}}
Phares: {{{Flares}}}
- Durée de l'observation (min-max): {{{Duration_Min}}}-{{{Duration_Max}}} Vitesse moyenne: {{{Speed}}}
- Trajectoire: Simulation 3D ? {{{ID_Simu}}}
- Position de début:Direction Horiz. : {{{wp0_dir}}}
- Positions successives d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : {{{DIRs}}}
- Position de fin: Direction Horiz. : {{{wp1_dir}}} Disparition Instantanée? {{{instant_disparition}}}
- Atterrissage? {{{landing}}}
Présence d'entités ? {{{Entities}}} Si oui: Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: {{{Entities_description}}}
L1:Témoin
Témoin affecté ? {{{Witness_effect}}} Si oui, description: {{{Witness_description}}}
L2:Environnement
Environnement affecté ? {{{Physical_effect}}} Si oui, description: {{{Physical_description}}}
L3:Autre(s) Témoins(s)
Nombre de Témoins: {{{Witnesses_Nb}}}
Classification de l'observation
{{{Type_Observation}}}
|
Base de données source
{{{DataBaseSource}}}
|
|