Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
Ligne 37: |
Ligne 37: |
| =====Profiling du Témoignage===== | | =====Profiling du Témoignage===== |
| ======L0:Phénomène(s)====== | | ======L0:Phénomène(s)====== |
− | Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span> Type d'objet: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Vitesse: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span> | + | |
− | Couleur dominante:<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Main_Color}}}</span> Luminosité: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Brightness}}}</span> Phares: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Flares}}}</span>
| + | Nombre d'objets: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Objects_Nb}}}</span>. Pour chaque objet: |
− | Atterrissage: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{landing}}}</span> Diparition instantanée? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{instant_disparition}}}</span>
| + | * Description: Forme : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Object_Type}}}</span> Couleur dominante:<span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Main_Color}}}</span> Luminosité: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Brightness}}}</span> <br>Phares: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Flares}}}</span> |
| + | * Trajectoire: Durée de l'observation: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Duration_Min}}}</span> Vitesse: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Speed}}}</span><br> |
| + | ** Directions d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{dir}}}</span> |
| + | ** Disparition: Instantanée? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{instant_disparition}}}</span> Direction Horiz. : <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{wp1_dir}}}</span> |
| + | * Atterrissage? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{landing}}}</span> |
| Présence d'entités ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities}}}</span> Nombre d'entités <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_Nb}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_description}}}</span> | | Présence d'entités ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities}}}</span> Nombre d'entités <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_Nb}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_description}}}</span> |
| ======L1:Témoin====== | | ======L1:Témoin====== |
Version du 23:50, 2 juillet 2007
#{{{ID_event}}} |
{{{Prénom_Nom}}}
|
Position
Latitude: {{{Latitude}}} Longitude: {{{Longitude}}}
Pays: {{{Country}}} Région/Etat: {{{state/region}}} Lieu/Ville: {{{Location}}} Département: {{{Department}}}
|
Heure et Date
Date d'observation: {{{Date}}} Heure: {{{Time}}}
|
Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo: {{{Weather}}}
Anthropogénosphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
|
Témoignage
{{{Description}}}
|
Profiling du Témoignage
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: {{{Objects_Nb}}}. Pour chaque objet:
- Description: Forme : {{{Object_Type}}} Couleur dominante:{{{Main_Color}}} Luminosité: {{{Brightness}}}
Phares: {{{Flares}}}
- Trajectoire: Durée de l'observation: {{{Duration_Min}}} Vitesse: {{{Speed}}}
- Directions d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : {{{dir}}}
- Disparition: Instantanée? {{{instant_disparition}}} Direction Horiz. : {{{wp1_dir}}}
- Atterrissage? {{{landing}}}
Présence d'entités ? {{{Entities}}} Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: {{{Entities_description}}}
L1:Témoin
Témoin affecté ? {{{Witness_effect}}} Description: {{{Witness_description}}}
L2:Environnement
Environnement affecté ? {{{Physical_effect}}} Description: {{{Physical_description}}}
L3:Autre(s) Témoins(s)
Nombre de Témoins: {{{Witnesses_Nb}}}
Classification de l'observation
{{{Type_Observation}}}
|
|
|