Difference between revisions of "Vague Belge"
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
[[image:Begique-UFOs.jpg]] | [[image:Begique-UFOs.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Localisation : est de la Belgique (wallonie) | ||
+ | |||
+ | Dates principales : | ||
+ | (Basé sur étude de la SOBEPS) | ||
+ | (http://meessen.free.fr/AMeessen/Photo1/) | ||
+ | |||
+ | - T-2 mois : 0.4 observations / jour | ||
+ | - T : 29/11/1989, 17h20, Eupen, 150 observations indépendantes | ||
+ | o T à T+4 semaines : 6.4 observation / jour | ||
+ | o >T+4 ~observation / jour | ||
+ | - 04/1990 : Petit Rechain, (photo), | ||
+ | - 26/07/1992 : 27 témoins, | ||
+ | - 11/11/1993 : fin ( ?) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il faudrait que récupèrer d’autres points d’observation pour essayer de corréler trajectoire / lieux anthropiques stratégiques. | ||
+ | |||
+ | J’ai fait une carte là : http://meta.sciences.free.fr/index.php?title=Vague_Belge | ||
+ | |||
+ | (données Larry Hatch toujours…) | ||
+ | |||
+ | Aspects environnement / Biotopes : | ||
+ | - Parc Naturel (Hetogenwald) | ||
+ | Anthropiques : | ||
+ | - Barrage de Gileppe (centrale hydroélectrique) | ||
+ | Evénements : | ||
+ | - Chute du mur de Berlin (9/11/89). | ||
+ | o Tensions possibles EST/OUEST? | ||
+ | o (mais pourquoi l’est de la Belgique dans ce cas ?) |
Version du 18:10, 3 novembre 2005
Localisation : est de la Belgique (wallonie)
Dates principales : (Basé sur étude de la SOBEPS) (http://meessen.free.fr/AMeessen/Photo1/)
- T-2 mois : 0.4 observations / jour - T : 29/11/1989, 17h20, Eupen, 150 observations indépendantes o T à T+4 semaines : 6.4 observation / jour o >T+4 ~observation / jour - 04/1990 : Petit Rechain, (photo), - 26/07/1992 : 27 témoins, - 11/11/1993 : fin ( ?)
Il faudrait que récupèrer d’autres points d’observation pour essayer de corréler trajectoire / lieux anthropiques stratégiques.
J’ai fait une carte là : http://meta.sciences.free.fr/index.php?title=Vague_Belge
(données Larry Hatch toujours…)
Aspects environnement / Biotopes : - Parc Naturel (Hetogenwald) Anthropiques : - Barrage de Gileppe (centrale hydroélectrique) Evénements : - Chute du mur de Berlin (9/11/89). o Tensions possibles EST/OUEST? o (mais pourquoi l’est de la Belgique dans ce cas ?)