Difference between revisions of "UFO:Cases:1301"
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
{{ UFO:Event | | {{ UFO:Event | | ||
− | Witness = | + | Witness = Voronezh - Témoignages du 27 septembre 1989 | |
− | ID_event = | | + | DataBaseSource = Affaire Ummo | |
+ | ID_event = 1301 | | ||
Country = RU | | Country = RU | | ||
Town/Place = Voronezh | | Town/Place = Voronezh | | ||
Ligne 14: | Ligne 15: | ||
Type_Observation = | | Type_Observation = | | ||
Witnesses_Nb = 40 | | Witnesses_Nb = 40 | | ||
− | Infrastructure = Le parc était un terrain vague qui servait de décharge. Le même OVNI aurait visité l'usine électrique et le futur site de | + | Infrastructure = Le parc était un terrain vague qui servait de décharge. Le même OVNI aurait visité l'usine électrique et le futur site de la centrale nucléaire de [http://en.wikipedia.org/wiki/Novovoronezh Novovoronezh] en cours de construction à l'époque, à 41.1 km au sud.<br> |
− | Chose étonnante, une autre observation majeure, qu'il est difficile de ne pas relier à cette activité | + | Chose étonnante, il y aurait eu quelques jours plus tôt une autre observation majeure, qu'il est difficile de ne pas relier à cette activité. Voir ci-après: '''[[UFO:Cases:1302|la rencontre effectuée par Igor Yadigin]]'''. | |
art_event = La [http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl catastrophe de Tchernobyl] est à l'époque récente (26 avril 1986). La ville de Voronezh était située sous le vent lors de l'explosion et a souffert des radiations | | art_event = La [http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl catastrophe de Tchernobyl] est à l'époque récente (26 avril 1986). La ville de Voronezh était située sous le vent lors de l'explosion et a souffert des radiations | | ||
Description = Dans le parc au sud de la rue Mendeleev ( Менделеева) Voronej (Воро́неж) map (карта). Non loin de la rue Poutiline (Путилин) également. | Description = Dans le parc au sud de la rue Mendeleev ( Менделеева) Voronej (Воро́неж) map (карта). Non loin de la rue Poutiline (Путилин) également. | ||
Des écoliers (de 8 à 10 ans) jouaient au football dans le parc municipal où était rassemblé un grand nombre de personnes. Parmi les témoins, on notera : | Des écoliers (de 8 à 10 ans) jouaient au football dans le parc municipal où était rassemblé un grand nombre de personnes. Parmi les témoins, on notera : | ||
− | * | + | * Des enfants: Vasya Surin (Vasey Surin), Jenia Blinov (Jenny Blinova) et Eugene Blinov, Youlia Cholokhova (Julia Sholokhov/Yuli Sholokhov), Léna Sarokina, Volodia Startshev, Aliosha Nikonov, |
* C.A. Malveyev, Lieutenant de police du district de B. Selyavkina, | * C.A. Malveyev, Lieutenant de police du district de B. Selyavkina, | ||
* Capitaine C.H. Okouney, Pilote de chasse, | * Capitaine C.H. Okouney, Pilote de chasse, | ||
Ligne 30: | Ligne 31: | ||
#Située à environ 250 mètres de hauteur dans le ciel, elle semblait flotter puis a commencé à s'abaisser doucement vers le sol tout en virant au rouge, jusqu'à une hauteur d'environ 12 - 15 mètres. | #Située à environ 250 mètres de hauteur dans le ciel, elle semblait flotter puis a commencé à s'abaisser doucement vers le sol tout en virant au rouge, jusqu'à une hauteur d'environ 12 - 15 mètres. | ||
#La boule avait un diamètre d'environ 10 mètres. | #La boule avait un diamètre d'environ 10 mètres. | ||
− | #Elle a alors fait | + | #Elle a alors fait une série de circonvolutions lentes. A son passage, l'herbe du parc semblait affectée par des forces invisibles et semblait battue. |
#Puis, elle a disparu. | #Puis, elle a disparu. | ||
<br>'''Passage 2'''<br> | <br>'''Passage 2'''<br> | ||
− | #Au bout de quelques minutes l'objet est revenu en planant et s'est s'immobilisé à nouveau à | + | #Au bout de quelques minutes l'objet est revenu en planant et s'est s'immobilisé à nouveau à une dizaine de mètres au-dessus du parc. |
#Un panneau s'est ouvert au niveau de la partie inférieure de l'objet. La foule, déjà très nombreuse, s'est alors précipitée pour voir. | #Un panneau s'est ouvert au niveau de la partie inférieure de l'objet. La foule, déjà très nombreuse, s'est alors précipitée pour voir. | ||
− | #Un être d'une taille de trois à quatre mètres environ était présente dans l’encadrure de la porte. Il portait une combinaison argentée et des bottes de couleur bronze. Cet être n'avait pas de cou et ce qui lui tenait lieu de tête ressemblait à une gibbosité (une coupole hémisphérique). Il regardait autour de lui avec ce qui paraissait être 3 yeux rouges, dont l’un au centre | + | #Un être d'une taille de trois à quatre mètres environ était présente dans l’encadrure de la porte. Il portait une combinaison argentée et des bottes de couleur bronze. Cet être n'avait pas de cou et ce qui lui tenait lieu de tête ressemblait à une gibbosité (une coupole hémisphérique). Il regardait autour de lui avec ce qui paraissait être 3 yeux lumineux et rouges, dont l’un au centre s'animait comme un scaner de radar. |
− | #Certains témoins rapportent qu' | + | #Certains témoins rapportent qu'il y avaut également vu un disque sur sa poitrine et un symbole ressemblant à un "H" (la lettre cyrillique russe [j] ou [zh] : "ж") dessiné. |
#Après avoir examiné le terrain, l’être s’est retiré et la trappe s'est refermée. | #Après avoir examiné le terrain, l’être s’est retiré et la trappe s'est refermée. | ||
#L'engin irradiant est alors descendu jusqu'à une hauteur de cinquante centimètres au dessus du sol, tout en vacillant légèrement. Ce faisant, il a heurté un groupe de peupliers. | #L'engin irradiant est alors descendu jusqu'à une hauteur de cinquante centimètres au dessus du sol, tout en vacillant légèrement. Ce faisant, il a heurté un groupe de peupliers. | ||
#Arrivé presque au niveau du sol, 4 pieds télescopiques se sont étirés et posés sur terre. | #Arrivé presque au niveau du sol, 4 pieds télescopiques se sont étirés et posés sur terre. | ||
− | #Tout le monde pouvait constater que l'objet était en réalité en forme d’ovale, et qui selon la perspective pouvait paraitre soit sphérique (pris par le bout le plus fin) soit | + | #Tout le monde pouvait constater que l'objet était en réalité en forme d’ovale, et qui selon la perspective pouvait paraitre soit sphérique (pris par le bout le plus fin) soit ovoïde. Il faisait approximativement 15 mètres de long sur 6 mètres de hauteur. Sur l'un de ses côtés était dessiné une marque similaire à un "H", avec une barre ressemblant à la lettre cyrillique russe [j] ou [zh] : "ж". |
#Peu de temps après avoir atterri, la trappe s'est doucement ouverte et une échelle en est sortie. | #Peu de temps après avoir atterri, la trappe s'est doucement ouverte et une échelle en est sortie. | ||
− | #Deux êtres en sont descendus. Il y avait l’être précédemment | + | #Deux êtres en sont descendus à pas lourds et pesants. Il y avait l’être précédemment décrit et un autre, en forme de boîte duquel une tête et des membres émergeaient. Des boutons de couleurs variées et lumineux ornaient son buste. |
− | + | #Le grand ET a touché la poitrine du robot : il semblait pousser des boutons, suite à quoi, ce dernier s'est animé et s'est mis à marcher. Les deux êtres se déplaçaient maladroitement, de façon "robotique". Ils ont commencé à inspecter les alentours et collecter de la végétation (?). | |
− | #A ce moment, | + | #Le géant marmona un son qui semblait être un ordre et le disque de sa poitrine émit un rayon lumineux blanc qui projeta des rectangles de formes variées sur le sol allant de 30 centimètres à 1 mètre. |
− | #L'extra-terrestre dirigea alors son regard rougeoyant | + | #A ce moment, Vasya Surin a hurlé de peur. |
+ | #L'extra-terrestre dirigea alors son regard rougeoyant et clignotant dans sa direction : le garçon a été instantanément paralysé: il ne pouvait plus bouger, il est devenu silencieux, incapable de se déplacer. Alors, la terreur s'est emparée de toute la foule qui a crié. | ||
#Les deux êtres ont alors rejoint la sphère qui s'est envolée avec ses passagers. | #Les deux êtres ont alors rejoint la sphère qui s'est envolée avec ses passagers. | ||
<br>'''Passage 3'''<br> | <br>'''Passage 3'''<br> | ||
Ligne 61: | Ligne 63: | ||
Brightness = true | | Brightness = true | | ||
Weather = | | Weather = | | ||
+ | Duration_Min = 900 | | ||
+ | Duration_Max = 1500 | | ||
Physical_effect = | | Physical_effect = | | ||
Physical_description = | | Physical_description = | | ||
Ligne 68: | Ligne 72: | ||
Entities = Yes | | Entities = Yes | | ||
Entities_Nb = 2 | | Entities_Nb = 2 | | ||
− | Entities_description = 3 à 4 mètres de haut. Pas de cou, une coupole hémisphérique en lieu et place de la tête. 3 yeux. Combinaison argentée et des bottes de couleur bronze. Symbole "ж" dessiné sur la poitrine. | + | Entities_description = 3 à 4 mètres de haut. Pas de cou, une coupole hémisphérique en lieu et place de la tête. 3 yeux. Combinaison argentée et des bottes de couleur bronze. Symbole "ж" dessiné sur la poitrine. }} |
− | |||
==== Enquêteurs ==== | ==== Enquêteurs ==== | ||
Ligne 88: | Ligne 91: | ||
les 23 et 29 septembre. (TASS le 10 octobre. ""Rural Life"", 11 oct. 1989 et le Quotidien Sovetskaya Koullaura) (http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/ufo3.htm) | les 23 et 29 septembre. (TASS le 10 octobre. ""Rural Life"", 11 oct. 1989 et le Quotidien Sovetskaya Koullaura) (http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/ufo3.htm) | ||
− | * Les résidents signalent des visites au moins trois fois après minuit (http://rainstar.satka.net/art/voronej.htm) | + | * Les résidents signalent : |
− | * | + | ** des visites au moins trois fois après minuit (http://rainstar.satka.net/art/voronej.htm) |
+ | ** la présence du même OVNI les 21, 23, 29 septembre et le 2 octobre. Toujours vers 18 heures (http://village.flashnet.it/users/rm5992ax/sovie.html). De plus le 11 octobre, le même objet serait revenu dans le parc duquel il a disparu avant de se montrer en différents points du ciel. | ||
* Le 3 octobre, soit une semaine après, des "spécialistes" sont intervenus (A. S. Popov Lozovtsev, Mosolov and Martynov). Un appel à témoin a été lancé par ceux-ci. | * Le 3 octobre, soit une semaine après, des "spécialistes" sont intervenus (A. S. Popov Lozovtsev, Mosolov and Martynov). Un appel à témoin a été lancé par ceux-ci. | ||
* Dans le même temps, Henry Silanov, directeur de l'institut de Géophysique a tenté de préciser l'emplacement de l'atterissage par "biolocation". Il explique : "nous avons investigué la zone d'atterissage et nous avons trouvé que cela correspondait à un cercle d'une vingtaine de mètres de diamètre. Avec 4 empreintes de 15 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de profondeur disposées en losange. Nous avons également trouvé des fragments d'une pierre mystérieuse. Les analyse minéralogiques indiquent que ce matériau provient de la terre." | * Dans le même temps, Henry Silanov, directeur de l'institut de Géophysique a tenté de préciser l'emplacement de l'atterissage par "biolocation". Il explique : "nous avons investigué la zone d'atterissage et nous avons trouvé que cela correspondait à un cercle d'une vingtaine de mètres de diamètre. Avec 4 empreintes de 15 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de profondeur disposées en losange. Nous avons également trouvé des fragments d'une pierre mystérieuse. Les analyse minéralogiques indiquent que ce matériau provient de la terre." | ||
Ligne 103: | Ligne 107: | ||
|[[Image:1301-voronezh1.jpg|thumb|150px|Portrait robot d'un géant (2)]] | |[[Image:1301-voronezh1.jpg|thumb|150px|Portrait robot d'un géant (2)]] | ||
|[[Image:1301-voronezh2.jpg|thumb|150px|Portrait robot du ... robot]] | |[[Image:1301-voronezh2.jpg|thumb|150px|Portrait robot du ... robot]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Image:1301-humanoid.jpg|thumb|100px|Dessin du géant par un enfant]] | ||
|[[Image:1301-Child-Picture-5a.jpg|thumb|150px|Dessin d'enfant(1)]] | |[[Image:1301-Child-Picture-5a.jpg|thumb|150px|Dessin d'enfant(1)]] | ||
|[[Image:1301-Child-Picture-4.jpg|thumb|150px|Dessin d'enfant(2)]] | |[[Image:1301-Child-Picture-4.jpg|thumb|150px|Dessin d'enfant(2)]] |
Latest revision as of 00:07, 29 mars 2008
Evenement
#1301 |
Temoin et source: Voronezh - Témoignages du 27 septembre 1989 [Affaire Ummo] | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enquêteurs
- Paul Stonehill Journaliste russe Présent à l’époque (vit aux USA actuellement)
- Alexander Mosolov (Ufologue)
- Vyachesla Martynov (Ufologue)
- Yuri Lozovtsev (Ufologue)
Eléments d'enquête
Des miliciens et des journalistes ont interrogé les témoins: il n'y a pas de divergence dans la description de la sphère et des actions des extraterrestres.
- "La boule volante n'a pas été le seul objet observé ni constitué le seul événement:
- D'après TASS, dans le ciel a aussi été observé un objet volant en forme de banane, avec un symbole illuminé sur celui-ci.
- Pendant plusieurs semaines d'étranges lumières ont été observées (Paul Stonehil, The Soviet UFO-Files / Film France 5)
- Les résidents de la rue Poutiline ont plus d'une fois observé l'apparition de cette boule rouge survolant voronezh à une altitude de 300 à 400 m, entre
les 23 et 29 septembre. (TASS le 10 octobre. ""Rural Life"", 11 oct. 1989 et le Quotidien Sovetskaya Koullaura) (http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/ufo3.htm)
- Les résidents signalent :
- des visites au moins trois fois après minuit (http://rainstar.satka.net/art/voronej.htm)
- la présence du même OVNI les 21, 23, 29 septembre et le 2 octobre. Toujours vers 18 heures (http://village.flashnet.it/users/rm5992ax/sovie.html). De plus le 11 octobre, le même objet serait revenu dans le parc duquel il a disparu avant de se montrer en différents points du ciel.
- Le 3 octobre, soit une semaine après, des "spécialistes" sont intervenus (A. S. Popov Lozovtsev, Mosolov and Martynov). Un appel à témoin a été lancé par ceux-ci.
- Dans le même temps, Henry Silanov, directeur de l'institut de Géophysique a tenté de préciser l'emplacement de l'atterissage par "biolocation". Il explique : "nous avons investigué la zone d'atterissage et nous avons trouvé que cela correspondait à un cercle d'une vingtaine de mètres de diamètre. Avec 4 empreintes de 15 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de profondeur disposées en losange. Nous avons également trouvé des fragments d'une pierre mystérieuse. Les analyse minéralogiques indiquent que ce matériau provient de la terre."
- Un calcul réalisé évalue à 11 tonnes le poids de l'engin posé.
- Tous les enfants après cet incident auront souffert pendant plusieurs jours d'une grande peur.
Documents
Images
Photos
Vidéos
- Extrait du documentaire, le "mythe des géants".
- Extrait du JT de France 3, le 11/10/1989
- Extrait d'un reportage Italien