Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
(One intermediate revision by the same user not shown) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
− |
| |
| ====Evenement==== | | ====Evenement==== |
| | | |
− | {{ UFO:Event
| + | {{ UFO:Event | |
− | | ID_event = 146
| + | ID_event = 146 | |
− | | Town =
| + | Town/Place = | |
− | | Department = 28 | + | Department = 28 | |
− | | Latitude = 49.55
| + | Latitude = 49.55 | |
− | | Longitude = +2.75
| + | Longitude = +2.75 | |
− | | Date = 1954-10-01
| + | Date = 1954-10-01 | |
− | | Time = 18:15
| + | Time = 18:15 | |
− | | Type_Observation = 1
| + | Type_Observation = 1 | |
− | | Witnesses_Nb = 1
| + | Witnesses_Nb = 1 | |
− | | Description = M. Vanhamme vient voir ses bêtes au pâturage vers 18 h 15. Il en a 40 dont 10 b?ufs blancs. 'J'en ai compte 11, dira-t-il puis je me suis aperçu que le onzième était en réalité un engin brillant et rectangulaire qui se trouvait à 400 m de moi. Je me suis avancé dans sa direction. J'ai entendu alors un sifflement semblable à celui que laisse une machine à vapeur. L'engin a quitté le sol rapidement et a disparu.' Plus tard on trouva l'herbe aplatie à l'endroit du phénomène.
| + | Description = M. Vanhamme vient voir ses bêtes au pâturage vers 18 h 15. Il en a 40 dont 10 b?ufs blancs. 'J'en ai compte 11, dira-t-il puis je me suis aperçu que le onzième était en réalité un engin brillant et rectangulaire qui se trouvait à 400 m de moi. Je me suis avancé dans sa direction. J'ai entendu alors un sifflement semblable à celui que laisse une machine à vapeur. L'engin a quitté le sol rapidement et a disparu.' Plus tard on trouva l'herbe aplatie à l'endroit du phénomène. | |
− | | Objects_Nb = 1
| + | Objects_Nb = 1 | |
− | | Object_Type = Rectangle
| + | Object_Type = Rectangle | |
− | | Main_Color =
| + | Main_Color = | |
− | | Brightness = 0, | + | Brightness = 0, | |
− | | Weather =
| + | Weather = | |
− | | Physical_effect = Oui | + | Physical_effect = Oui | |
− | | Physical_description = Trace au sol, Sifflement
| + | Physical_description = Trace au sol, Sifflement | |
− | | Witness_effect = Non
| + | Witness_effect = Non | |
− | | Witness_description =
| + | Witness_description = | |
− | | Entities = Non | + | Entities = Non | |
− | | Entities_description = 0
| + | Entities_description = 0 | |
− | | Country = FR}}
| + | Country = FR}} |
| ====Schémas==== | | ====Schémas==== |
| ====Enquêteurs==== | | ====Enquêteurs==== |
| ====Sources==== | | ====Sources==== |
| <table><tr><td valign='top'>[0]</td><td><span class='Data_Sources' id='6'>{{ Ref:Livre | Auteur=Figuet M./ Ruchon J.L. | Titre=Ovni, Premier dossier complet... | Editeur=[[éd. Alain Lefeuvre]] | Année=1979 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}</span></td></tr><tr><td valign='top'>[1]</td><td><span class='Data_Sources' id='29'>{{ Ref:Livre | Auteur=Vallée Jacques | Titre=Chroniques des apparitions E.T. | Editeur=[[DENOEL - coll. J'AI L]] | Année=1972 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}</span></td></tr><tr><td valign='top'>[2]</td><td><span class='Data_Sources' id='24'>{{ Ref:Web | Auteur=Van Overmeire Godelieve | Titre=Mini catalogue chronologique des observations OVNI | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://users.skynet.be/sky84985/]] }}</span></td></tr></table> | | <table><tr><td valign='top'>[0]</td><td><span class='Data_Sources' id='6'>{{ Ref:Livre | Auteur=Figuet M./ Ruchon J.L. | Titre=Ovni, Premier dossier complet... | Editeur=[[éd. Alain Lefeuvre]] | Année=1979 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}</span></td></tr><tr><td valign='top'>[1]</td><td><span class='Data_Sources' id='29'>{{ Ref:Livre | Auteur=Vallée Jacques | Titre=Chroniques des apparitions E.T. | Editeur=[[DENOEL - coll. J'AI L]] | Année=1972 | ID=ISBN X-XX-XXXXXX-X | pages=x-x }}</span></td></tr><tr><td valign='top'>[2]</td><td><span class='Data_Sources' id='24'>{{ Ref:Web | Auteur=Van Overmeire Godelieve | Titre=Mini catalogue chronologique des observations OVNI | Sujet= | Date=XX/XX/XXXX | URL=[[http://users.skynet.be/sky84985/]] }}</span></td></tr></table> |
Latest revision as of 22:24, 5 juillet 2007
Evenement
#146 |
Temoin et source: {{{Witness}}} [{{{DataBaseSource}}}]
|
Synchroniser
Position de début
Latitude: 49.55 Longitude: +2.75
Pays: FR Région/Etat: {{{State/Region}}} Lieu/Ville: Département: 28
|
Heure et Date de début
Date d'observation: 1954-10-01 Heure: 18:15 Info date: {{{InfoDate}}}
|
Compte rendu de(s) l'observation(s)
M. Vanhamme vient voir ses bêtes au pâturage vers 18 h 15. Il en a 40 dont 10 b?ufs blancs. 'J'en ai compte 11, dira-t-il puis je me suis aperçu que le onzième était en réalité un engin brillant et rectangulaire qui se trouvait à 400 m de moi. Je me suis avancé dans sa direction. J'ai entendu alors un sifflement semblable à celui que laisse une machine à vapeur. L'engin a quitté le sol rapidement et a disparu.' Plus tard on trouva l'herbe aplatie à l'endroit du phénomène.
|
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: 1.
- Description: Forme : Rectangle Couleur dominante: Luminosité: 0,
Phares: {{{Flares}}}
- Durée de l'observation (min-max): {{{Duration_Min}}}-{{{Duration_Max}}} Vitesse moyenne: {{{Speed}}}
- Trajectoire:
Position
|
azimut(°)
|
Site(°)
|
dir. dépl. estimée(°)
|
Altitude - estimée (m)
|
hh:mm:ss
|
(dé)matérialisation?
|
Début d'observation
|
{{{wp0_az}}}
|
{{{wp0_site}}}
|
{{{wp0_dir}}}
|
{{{wp0_alt}}}
|
{{{wp0_time}}}
|
{{{instant_apparition}}}
|
Fin d'observation
|
{{{wp1_az}}}
|
{{{wp1_site}}}
|
{{{wp1_dir}}}
|
{{{wp1_alt}}}
|
{{{wp1_time}}}
|
{{{instant_disparition}}}
|
- Si connues, positions successives d'observation: ((Az0, Site0, T0),(Az1, Site1, T1), ...) ou ((Lat0, Long0, Alt0, T0),(Lat1, Long1, Alt1, T1), ...) : {{{DIRs}}}
- Atterrissage? {{{landing}}}
Présence d'entités ? Non Si oui: Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: 0
L1:Témoin
Témoin affecté ? Non Si oui, description:
L3:Autre(s) Témoins(s)
Nombre de Témoins: 1
|
L2:Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo:
Anthroposphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
Modifications
Environnement affecté ? Oui Si oui, description: Trace au sol, Sifflement
Classification de l'observation
1
|
Cartes
|
|
Schémas
Enquêteurs
Sources
[0] |
 Figuet M./ Ruchon J.L. ({{{Année}}}). Ovni, Premier dossier complet.... éd. Alain Lefeuvre. ISBN X-XX-XXXXXX-X, (p.x-x) |
[1] |
 Vallée Jacques ({{{Année}}}). Chroniques des apparitions E.T.. DENOEL - coll. J'AI L. ISBN X-XX-XXXXXX-X, (p.x-x) |
[2] |
"[[[1]] Mini catalogue chronologique des observations OVNI]." ' Van Overmeire Godelieve. Accédé le XX/XX/XXXX.
|