Un article de U-Sphere - Michael Vaillant.
|
|
Ligne 46: |
Ligne 46: |
| Présence d'entités ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities}}}</span> Nombre d'entités <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_Nb}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_description}}}</span> | | Présence d'entités ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities}}}</span> Nombre d'entités <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_Nb}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Entities_description}}}</span> |
| ======L1:Témoin====== | | ======L1:Témoin====== |
− | Témoin affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witness_effect}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witness_description}}}</span> | + | Témoin affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witness_effect}}}</span> Si oui, description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witness_description}}}</span> |
| ======L2:Environnement====== | | ======L2:Environnement====== |
− | Environnement affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_effect}}}</span> Description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_description}}}</span> | + | Environnement affecté ? <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_effect}}}</span> Si oui, description: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Physical_description}}}</span> |
| ======L3:Autre(s) Témoins(s)====== | | ======L3:Autre(s) Témoins(s)====== |
| Nombre de Témoins: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witnesses_Nb}}}</span> | | Nombre de Témoins: <span style="background-color:#DDDDFF;">{{{Witnesses_Nb}}}</span> |
Version du 23:51, 2 juillet 2007
#{{{ID_event}}} |
{{{Prénom_Nom}}}
|
Position
Latitude: {{{Latitude}}} Longitude: {{{Longitude}}}
Pays: {{{Country}}} Région/Etat: {{{state/region}}} Lieu/Ville: {{{Location}}} Département: {{{Department}}}
|
Heure et Date
Date d'observation: {{{Date}}} Heure: {{{Time}}}
|
Environnement local
Biosphère
Type environnement: {{{Land}}}
Perturbations ou accidents naturels corrélés: {{{Land_event}}}
Atmosphère
Météo: {{{Weather}}}
Anthropogénosphère
Infrastructures: {{{Infrastructure}}}
Perturbations ou accidents artificiels corrélés: {{{art_event}}}
|
Témoignage
{{{Description}}}
|
Profiling du Témoignage
L0:Phénomène(s)
Nombre d'objets: {{{Objects_Nb}}}. Pour chaque objet:
- Description: Forme : {{{Object_Type}}} Couleur dominante:{{{Main_Color}}} Luminosité: {{{Brightness}}}
Phares: {{{Flares}}}
- Trajectoire: Durée de l'observation: {{{Duration_Min}}} Vitesse: {{{Speed}}}
- Directions d'observation: ((Dir H0, Dir V0, T0),(Dir H1, Dir V1, T1), ...) : {{{dir}}}
- Disparition: Instantanée? {{{instant_disparition}}} Direction Horiz. : {{{wp1_dir}}}
- Atterrissage? {{{landing}}}
Présence d'entités ? {{{Entities}}} Nombre d'entités {{{Entities_Nb}}} Description: {{{Entities_description}}}
L1:Témoin
Témoin affecté ? {{{Witness_effect}}} Si oui, description: {{{Witness_description}}}
L2:Environnement
Environnement affecté ? {{{Physical_effect}}} Si oui, description: {{{Physical_description}}}
L3:Autre(s) Témoins(s)
Nombre de Témoins: {{{Witnesses_Nb}}}
Classification de l'observation
{{{Type_Observation}}}
|
|
|