Difference between revisions of "Méthodologie d'Analyse des Phénomènes Inexpliqués"
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | <div class="header"> | ||
+ | <meta property="og:image" content="http://www.u-sphere.com/wiki/images/UAP_evaluation_methodology/evaluation_methodology.jpg" /> | ||
+ | <meta name="description" content="Après investigation certains phénomènes restent inexpliqués et incompréhensibles pour l'homme. Peut-on aller plus loin dans notre compréhension de ceux-ci ? Nous avons présenté la stratégie de recherche menée sur U-Sphère lors du colloque organisé par Vertical Project le 16 octobre 2022" /> | ||
+ | </div> | ||
<embed src="http://www.u-sphere.com/wiki/images/UAP_evaluation_methodology/UAP_Analysis_Methodology_1.SVG"> | <embed src="http://www.u-sphere.com/wiki/images/UAP_evaluation_methodology/UAP_Analysis_Methodology_1.SVG"> | ||
<embed src="http://www.u-sphere.com/wiki/images/UAP_evaluation_methodology/UAP_Analysis_Methodology_2.SVG"> | <embed src="http://www.u-sphere.com/wiki/images/UAP_evaluation_methodology/UAP_Analysis_Methodology_2.SVG"> |
Version du 20:46, 7 décembre 2022