Difference between revisions of "U-Sphère CropDB"
(→Edition et classification) |
(→Edition et classification) |
||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Il reste un travail (important) afin de compléter les crops référencés, notamment sur les 5 dernières années. Dans le processus, les vignettes des crops circles sont d'abord assemblées sur une mosaïque gigantesque qui est ensuite retraitée par programmation. Je suis preneur de mini-images N&B qui permettraient de compléter cette mosaïque (visible en cliquant sur le bouton "Afficher les zones d'extraction" de l'url ci-dessus). | Il reste un travail (important) afin de compléter les crops référencés, notamment sur les 5 dernières années. Dans le processus, les vignettes des crops circles sont d'abord assemblées sur une mosaïque gigantesque qui est ensuite retraitée par programmation. Je suis preneur de mini-images N&B qui permettraient de compléter cette mosaïque (visible en cliquant sur le bouton "Afficher les zones d'extraction" de l'url ci-dessus). | ||
− | == Edition et classification == | + | == 1. Edition et classification == |
+ | |||
+ | Outil permettant de classer les crops circles, d'y associer une date, des coordonnées, un commentaire.<br> | ||
+ | En ligne de mire, la possibilité de réaliser des cartes de distribution en temps et en espace. | ||
<iframe src="http://www.u-sphere.com/crops/edit.php?id=156" width="600" height="310" frameborder="0"></iframe> | <iframe src="http://www.u-sphere.com/crops/edit.php?id=156" width="600" height="310" frameborder="0"></iframe> | ||
<br> | <br> | ||
+ | Cette typologie est bien entendue ouverte à d'autres suggestions. | ||
+ | |||
+ | Elle s'appuie essentiellement sur deux meta-catégories: | ||
+ | * des critères d'ordre géométriques (fractales, figures présentant des axes de symétrie), | ||
+ | * des critères d'ordre spirituels/religieux ou liés à la mesure de l'espace du temps (astronomiques) ou ayant une signification sémantique plus particulière compte tenu de l'organisation du dessin (réseaux de points ou graffitis). | ||
− | + | La deuxième catégorie (surlignée en gris) est évidemment plus porteuse de sens que la première. | |
− | + | Les deux catégories sont bien sûr compatibles, la première donnant une coloration "artistique" à la seconde. | |
− | Pour obtenir | + | Pour obtenir, vous pouvez directement ouvrir une url de ce genre : |
http://www.u-sphere.com/crops/grid.php?id_crop_type=2&largeur=8&frame=true | http://www.u-sphere.com/crops/grid.php?id_crop_type=2&largeur=8&frame=true | ||
Ligne 25: | Ligne 33: | ||
Où : | Où : | ||
− | * '''id_crop_type''' est la typologie que vous souhaitez afficher. Si vous l'ommettez, | + | * '''id_crop_type''' est la typologie que vous souhaitez afficher. Si vous l'ommettez, la totalité du contenu de la base sera affiché. |
* '''largeur''' est le nombre de colonnes à afficher. | * '''largeur''' est le nombre de colonnes à afficher. | ||
* '''frame''' si vous ajoutez ce paramètre avec n'importe quelle valeur, vous afficherez la fenêtre d'édition dans la même fenêtre que celle de la grille(au lieu d'une popup). | * '''frame''' si vous ajoutez ce paramètre avec n'importe quelle valeur, vous afficherez la fenêtre d'édition dans la même fenêtre que celle de la grille(au lieu d'une popup). | ||
Ligne 39: | Ligne 47: | ||
=== (2) Historique/Religieuse/Spirituelle === | === (2) Historique/Religieuse/Spirituelle === | ||
<iframe src="crops/grid.php?id_crop_type=2&largeur=8" width="800" height="450" frameborder="0"></iframe> | <iframe src="crops/grid.php?id_crop_type=2&largeur=8" width="800" height="450" frameborder="0"></iframe> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 1. Photocomposition d'images de crops circles et regroupements par typologie == | == 1. Photocomposition d'images de crops circles et regroupements par typologie == |
Version du 13:11, 26 septembre 2007
Outre le fait d'offrir "une" classification des Crops Circles (car d'autres types pourront être ajoutés/proposés), trois fonctionnalités sont proposées dans un premier temps:
- Edition de fiches, classification, datation, localisation
- Création de mosaïques d'images recomposées de dizaines de crop-circles de même typologie
- Emergence et mise en perspective de corrélations au niveau pragmatique
Ces outils sont accessibles de manière synthétique à cette page:
Il reste un travail (important) afin de compléter les crops référencés, notamment sur les 5 dernières années. Dans le processus, les vignettes des crops circles sont d'abord assemblées sur une mosaïque gigantesque qui est ensuite retraitée par programmation. Je suis preneur de mini-images N&B qui permettraient de compléter cette mosaïque (visible en cliquant sur le bouton "Afficher les zones d'extraction" de l'url ci-dessus).
1. Edition et classification
Outil permettant de classer les crops circles, d'y associer une date, des coordonnées, un commentaire.
En ligne de mire, la possibilité de réaliser des cartes de distribution en temps et en espace.
Cette typologie est bien entendue ouverte à d'autres suggestions.
Elle s'appuie essentiellement sur deux meta-catégories:
- des critères d'ordre géométriques (fractales, figures présentant des axes de symétrie),
- des critères d'ordre spirituels/religieux ou liés à la mesure de l'espace du temps (astronomiques) ou ayant une signification sémantique plus particulière compte tenu de l'organisation du dessin (réseaux de points ou graffitis).
La deuxième catégorie (surlignée en gris) est évidemment plus porteuse de sens que la première. Les deux catégories sont bien sûr compatibles, la première donnant une coloration "artistique" à la seconde.
Pour obtenir, vous pouvez directement ouvrir une url de ce genre :
http://www.u-sphere.com/crops/grid.php?id_crop_type=2&largeur=8&frame=true
Où :
- id_crop_type est la typologie que vous souhaitez afficher. Si vous l'ommettez, la totalité du contenu de la base sera affiché.
- largeur est le nombre de colonnes à afficher.
- frame si vous ajoutez ce paramètre avec n'importe quelle valeur, vous afficherez la fenêtre d'édition dans la même fenêtre que celle de la grille(au lieu d'une popup).
Ci-après, deux exemples.
(12) Crops circles participant à un scénario proposé dans ces pages ou étant la résultante d'un message plus "direct"
Un scénario ici considéré est celui de la synchronicité entre l'apparition des crops circles et un calendrier Maya, celui des 13 baktuns. D'autres calendriers Maya (cycles) seraient également mentionnés dans certains crops circles (le cycle de vénus par exemple).
(2) Historique/Religieuse/Spirituelle
1. Photocomposition d'images de crops circles et regroupements par typologie
(suivant leur ordre d'apparition)
- Bouton [Générer une image]
Pour des nécessités d'illustration et pragmatiquement afin de faciliter l'opération de classement, (initalement réalisée sous photoshop en peignant les logos).
http://www.u-sphere.com/crops/miniatures/all_crops_7_10.png
2. Génération d'images présentant l'évolution suivie pour chaque typologie de crop circle
et suivant leur ordre d'apparition (les "logos" ne sont plus représentés)
L'objectif sous-jacent étant d'évaluer la progression d'une typologie de crops circles dans le temps. La distribution est-elle uniforme, suit-elle une loi linéaire ou une fonction de distribution particulière ? La loi sous-jacente pouvant donner sens à l'interprétation.
Quelques exemples
http://www.u-sphere.com/crops/minimaps/mini_map_2_40.png | http://www.u-sphere.com/crops/minimaps/mini_map_3_40.png |
Distribution homogène des formes liées à la religion et/ou la spiritualité | Accroissement linéaire des formes géométriques |
http://www.u-sphere.com/crops/minimaps/mini_map_4_40.png | http://www.u-sphere.com/crops/minimaps/mini_map_6_40.png |
Disparition progressive des crop circles liés à leur symbolisme spécifique | Répartition homogène des formes de type "graffiti" |
- note 1: certaines images de crop-cirles (rares) offrent la possibilité d'une liaison en interne vers le commentaire associé dans ce wiki.
- note 2: vous pouvez réutiliser ces tables sur votre site en utilisant des iframes paramétrées (me contacter)
Je remercie vivement l'auteur ayant fait le travail original de mise en miniature [nom?], qui a été et qui continuera à être complété ici.